Guigoz Colinéa 1 0 a 6 Meses 780 g
Guigoz Colinéa 1 0 a 6 Meses 780 g é um leite em pó para lactentes desde o nascimento ou em substituição ou complemento da amamentação materna.
A sua fórmula contém DHA (ácido docosa-hexaenóico), ácido gordo polinsaturado da família dos ómega 3.
Conforme a norma NF V90-001.
Sem óleo de palma.
Siga as precauções de uso e os conselhos de preparação.
| Por lata de 780 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Idade | Água (ml) | Nº de dosettes | Nº de mamadeiras por 24h | Nº de mamadeiras realizáveis |
| Até 1 mês | 90 | 3 | 6 | 59 |
| 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 | 44 |
| 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 | 35 |
| 3 a 4 meses | 180 | 6 | 5 | 29 |
| 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 | 25 |
Doses a serem respeitadas imperativamente: uma dosette nivelada (4,3 g) em 30 ml de água.
Uma quantidade inadequada de pó pode levar à desidratação ou privar o seu filho de nutrição adequada. A frequência das mamadeiras e as quantidades a preparar são indicações médias. O volume e o número de mamadeiras devem ser ajustados pelos profissionais de saúde às necessidades de cada criança.
Qualquer mudança de fórmula pode causar, em alguns bebés, modificações transitórias na frequência e consistência das fezes sem que haja motivo para preocupação.
O leite materno é, para cada lactente, o alimento ideal e natural. No entanto, se não puder ou não desejar amamentar, o corpo médico recomendará um leite infantil para o seu filho.
Não o altere sem pedir o conselho do seu médico.
Maltodextrinas, Lactose, Óleos vegetais (Girassol rico em ácido oleico, Colza, Girassol), Proteínas de soro de leite parcialmente hidrolisadas, Minerais (Glicerofosfato de cálcio, Cloretos de potássio, de magnésio, de cálcio e de sódio; Fosfato de cálcio, Sulfatos ferroso, de zinco, de cobre e de manganês; Iodeto de potássio, Selenito de sódio), Óleo de Mortierella alpina, Óleo extraído da microalga Schizochytrium sp., Colina, L-Arginina, L-Histidina, L-Tirosina, Inositol, Taurina, L-Carnitina, 2'-Fucosillactose, Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, K), Cultura de L. reuteri DSM17938*, Nucleotídeos, Regulador de acidez (Ácido cítrico), Antioxidantes (extrato rico em tocoferóis, palmitato L-ascorbilo).
| Declaração nutricional | Unidade | por 100 g | por 100 ml |
| Energia | kJ | 2139 | 281 |
| Energia | kcal | 511 | 67 |
| Lípidos | g | 26,1 | 3,4 |
| dos quais ácidos gordos saturados | g | 2,4 | 0,3 |
| dos quais ácido linoleico | mg | 3900 | 511,4 |
| dos quais ácido alfa-linolénico | mg | 350 | 45,9 |
| dos quais DHA | mg | 130 | 17 |
| dos quais ARA | mg | 130 | 17 |
| Hidratos de carbono | g | 59,1 | 7,8 |
| dos quais açúcares | g | 31,5 | 4,1 |
| dos quais lactose | g | 28,1 | 3,7 |
| Fibra alimentar | g | 0,2 | 0,026 |
| 2'-Fucosillactose | g | 0,2 | 0,026 |
| Proteínas | g | 9,72 | 1,3 |
| Proteínas de soro de leite | g | 9,72 | 1,3 |
| Vitaminas e sais minerais | - | - | - |
| Vitamina A | µg-ER | 470 | 61,6 |
| Vitamina D | µg | 11 | 1,44 |
| Tiamina (B1) | µg | 500 | 65,6 |
| Riboflavina (B2) | µg | 1050 | 138 |
| Niacina (B3) | mg | 5 | 0,59 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 5,1 | 0,67 |
| Vitamina B6 | µg | 320 | 42 |
| Biotina (B8) | µg | 11,5 | 1,51 |
| Folatos (B9) | µg-EFA | 145 | 19 |
| Vitamina B12 | µg | 1,15 | 0,15 |
| Vitamina C | mg | 70 | 9,2 |
| Vitamina K | µg | 34 | 4,46 |
| Vitamina E | mg α-ET | 9,5 | 1,25 |
| Sódio | mg | 180 | 23,6 |
| Potássio | mg | 478 | 62,7 |
| Cloreto | mg | 525 | 68,8 |
| Cálcio | mg | 335 | 43,9 |
| Fósforo | mg | 190 | 24,9 |
| Magnésio | mg | 46 | 6,03 |
| Ferro | mg | 4,9 | 0,64 |
| Zinco | mg | 3,4 | 0,45 |
| Cobre | µg | 370 | 48,5 |
| Iodo | µg | 110 | 14,4 |
| Selénio | µg | 28 | 3,67 |
| Manganês | µg | 108 | 14,2 |
| Fluoreto | µg | <60 | <7,8 |
| Outros nutrientes | - | - | - |
| Taurina | mg | 26,5 | 3,47 |
| Carnitina | mg | 10,5 | 1,38 |
| Colina | mg | 150 | 19,7 |
| Inositol | mg | 33 | 4,33 |
| Nucleotídeos | mg | 15 | 1,97 |
| Code EAN | 8445290139979 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 780 g |
Descubra a marca
Guigoz: mais de 100 anos de experiência no cuidado dos bebés.
Os Laboratórios Guigoz tornaram-se uma referência na nutrição infantil. Graças à sua gama de fórmulas infantis, eles contribuem para o desenvolvimento saudável do bebé, fornecendo uma resposta adequada às suas necessidades nutricionais e digestivas.
As fórmulas infantis Guigoz estão sujeitas a regulamentos europeus específicos e rigorosos: a sua composição deve atender às necessidades nutricionais do bebé, definindo o conteúdo dos vários constituintes.
Os Laboratórios Guigoz atribuem a maior importância à qualidade e segurança das suas fórmulas infantis e ao extremo rigor do processo de fabrico.