Punch Power Bio Gel Speedgel 6 Tubos de 25 g
Punch Power Bio Gel Speedgel 6 Tubos de 25 g é um gel de textura fluida para o desporto. Este concentrado de energia é ideal antes de uma passagem difícil.
Contém vitamina B1, que participa no metabolismo energético.
Conforme à norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Sem glúten, sem corante nem conservante.
Certificado Agricultura Biológica. Controlo FR-BIO-10.
Fabricado em França.
Consumir 1 a 2 géis por hora de exercício, seguindo a intensidade do esforço, e acompanhado a cada vez pela ingestão de 200 ml de água para facilitar o esvaziamento gástrico e otimizar o conforto digestivo.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
- Frutos Vermelhos: Xarope de agave*, Aroma natural de frutos vermelhos, Sal, Vitamina B1.
*Ingrediente proveniente da Agricultura Biológica.
| Valores nutricionais | por 100 g | % VRN** | por 25 g | % VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 308 kcal/1309 kJ | 77 kcal/327 kJ | ||
| Matérias gordas | <0,1 g | <0,1 g | ||
| das quais ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Hidratos de carbono | 76,9 g | 19,2 g | ||
| dos quais açúcares | 70 g | 17,5 g | ||
| Fibras alimentares | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Proteínas | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Sal | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,2 mg | 16% |
**Valores Nutricionais de Referência.
- Neutro: Xarope de trigo*, Sal, Vitamina B1.
*Ingrediente proveniente da Agricultura Biológica.
| Valores nutricionais | por 100 g | % VRN** | por 25 g | % VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1262 kJ/302 kcal | 318 kJ/76 kcal | ||
| Matérias gordas | <0,1 g | <0,1 g | ||
| das quais ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Hidratos de carbono | 76 g | 19 g | ||
| dos quais açúcares | 64 g | 16 g | ||
| Fibras alimentares | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Proteínas | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Sal | 0,5 g | 0,1 g | ||
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,2 mg | 16% |
**Valores Nutricionais de Referência.
- Maçã: Sumo concentrado de maçã* (incluindo pectina), Sal, Vitamina B1.*Ingrediente proveniente da Agricultura Biológica.
| Valores nutricionais | por 100 g | % VRN** | por 25 g | % VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1184 kJ/279 kcal | 296 kJ/70 kcal | ||
| Matérias gordas | <0,1 g | <0,1 g | ||
| das quais ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Hidratos de carbono | 72 g | 18 g | ||
| dos quais açúcares | 50 g | 12,5 g | ||
| Fibras alimentares | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Proteínas | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Sal | 0,5 g | 0,1 g | ||
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,2 mg | 16% |
**Valores Nutricionais de Referência.
| Code EAN | 3613890204204 |
| Forma | Gel |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 6 tubos de 25 g |
Descubra a marca
Há cerca de 20 anos que a marca francesa Punch Power propõe uma gama completa de nutrição desportiva e de complementos alimentares para atletas amadores e profissionais. Elaborada a partir de ingredientes naturais, a marca optou por privilegiar a agricultura biológica, sendo que mais de 55% dos seus produtos são atualmente certificados como biológicos.
Seja para o ajudar a preparar-se melhor para o esforço físico, aumentar o seu desempenho ou promover uma recuperação óptima, os produtos Punch Power adaptam-se às suas necessidades e preferências. Descubra-os agora no Cocooncenter!