Eafit Construção Muscular Pure Whey 750 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eafit Construção Muscular Pure Whey 750 g é uma preparação hiperproteica para bebida em pó com edulcorantes, especialmente desenvolvida para atletas que procuram crescimento muscular.
A sua fórmula exclusiva com baixo teor de açúcar é composta por proteínas tri-fonte de whey de qualidade premium, contendo hidrolisado de soro de leite, considerado a fonte de whey mais pura e de assimilação mais rápida.
Além disso, a combinação exclusiva de aminoácidos High Amino Complex® que associa arginina, taurina e glutamina, também é dosada em BCAA.
Um pote de 750 g permite preparar 18 shakes de 40 g.
Em conformidade com a norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Dependendo do seu peso, tome 1 a 2 shakes/dia, de manhã ao acordar ou logo após o treino.
Não exceda a dose diária recomendada.
É aconselhável consumir este suplemento alimentar como parte de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Feche bem após a abertura.
Manter fora do alcance de crianças pequenas.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
- Cappuccino: Concentrado de proteína de soro de leite 42,7% (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico) (Leite); Isolado de proteína de soro de leite 38,2% (Emulsificante: Lecitina de girassol) (Leite); Hidrolisado de proteína de soro de leite 10% (Leite); Aromatizantes (Antiaglomerante: E551 [nano]; Acidificante: Ácido láctico; Estabilizante: Goma arábica) (Lactose); Café solúvel 3%; Espessante: Goma xantana; L-glutamina; L-arginina; Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complexo enzimático (Alfa amilase, Protease, Lactase, Lipase, Celulase); Maltodextrinas.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovos, soja, frutos de casca rija, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1611 kJ/380 kcal | 644 kJ/152 kcal | ||
| Gorduras | 3,7 g | 1,5 g | ||
| das quais saturadas | 2 g | 0,8 g | ||
| Hidratos de carbono | 8,4 g | 3,3 g | ||
| dos quais açúcares | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Fibra alimentar | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteínas | 78 g | 31 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 74% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 325 mg | 41% | 130 mg | 16% |
| Fósforo | 96 mg | 38 mg | ||
| Magnésio | 215 mg | 58% | 86 mg | 23% |
| Ferro | 8,1 mg | 58% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complexo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referência Nutricional.
- Caramelo: Concentrado de proteína de soro de leite 42,7% (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico) (Leite); Isolado de proteína de soro de leite 40,7% (Emulsificante: Lecitina de soja) (Leite); Hidrolisado de proteína de soro de leite 10% (Leite); Aromatizantes; Cacau em pó magro; Espessante: Goma xantana; L-glutamina; L-arginina HCL; Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complexo enzimático (Alfa amilase, Protease, Lactase, Lipase, Celulase), Maltodextrinas.
Possíveis vestígios de cereais contendo glúten, ovos, frutos de casca rija, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1606 kJ/379 kcal | 642 kJ/152 kcal | ||
| Gorduras | 3,9 g | 1,5 g | ||
| das quais saturadas | 2,1 g | 0,8 g | ||
| Hidratos de carbono | 6 g | 2,4 g | ||
| dos quais açúcares | 5,5 g | 2,2 g | ||
| Fibra alimentar | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteínas | 80 g | 32 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fósforo | 98 mg | 39 mg | ||
| Magnésio | 212 mg | 57% | 84 mg | 23% |
| Ferro | 8,3 mg | 60% | 3,3 mg | 24% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complexo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referência Nutricional.
- Chocolate Avelã: Concentrado de proteína de soro de leite 42,5% (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico) (Leite); Isolado de proteína de soro de leite 36% (Emulsificante: Lecitina de girassol) (Leite); Hidrolisado de proteína de soro de leite 10% (Leite); Cacau em pó magro (Corretor de acidez: E524 - E501i) 5%; Aromatizantes (Antiaglomerante: E551 [nano], Estabilizante: Goma arábica); Espessante: Goma xantana; L-glutamina; L-arginina; Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Taurina; Vitaminas C-E-PP-1 (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complexo enzimático (Alfa amilase, Protease, Lactase, Lipase, Celulase); Maltodextrinas.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovos, frutos de casca rija, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1590 kJ/376 kcal | 636 kJ/150 kcal | ||
| Gorduras | 4,2 g | 1,7 g | ||
| das quais saturadas | 2,3 g | 0,9 g | ||
| Hidratos de carbono | 7,2 g | 2,9 g | ||
| dos quais açúcares | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Fibra alimentar | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Proteínas | 76 g | 30 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 315 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fósforo | 118 mg | 47 mg | ||
| Magnésio | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Ferro | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complexo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referência Nutricional.
- Chocolate Duplo: Concentrado de proteína de soro de leite 42,7% (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico) (Leite), Isolado de proteína de soro de leite 36,2% (Emulsificante: Lecitina de girassol/Soja) (Leite), Hidrolisado de proteína de soro de leite 10% (Leite), Cacau em pó magro 5%, Aromatizantes (Antiaglomerante: E551 [nano], Estabilizante: Goma arábica), Espessante: Goma xantana, L-glutamina, L-arginina, Óxido de magnésio, Taurina, Complexo enzimático (Alfa amilase, Protease, Lactase, Lipase, Celulase), Edulcorante: Acessulfame de potássio, Vitamina C, Edulcorante: Sucralose, Maltodextrina, Pirofosfato de ferro, Vitaminas: E-PP-A (Antioxidante: Dl-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B12, B1, B9, B8.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovos, soja, frutos de casca rija, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Gorduras | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| das quais saturadas | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Hidratos de carbono | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| dos quais açúcares | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Fibra alimentar | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Proteínas | 76 g | - | 31 g | - |
| Sal | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fósforo | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnésio | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Ferro | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamina | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginina HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurina | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Complexo enzimático | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Valores de Referência Nutricional.
- Morango: Concentrado de proteína de soro de leite 43,4% (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico) (Leite); Isolado de proteína de soro de leite 41% (Emulsificante: Lecitina de girassol/soja) (Leite); Hidrolisado de proteína de soro de leite 10% (Leite); Aromatizantes (Maltodextrina, Goma arábica, Ácido láctico, Antiaglomerante: Sílica [nano]) (Lactose); Espessante: Goma xantana; L-glutamina; L-arginina; Óxido de magnésio, Corante: Sumo de beterraba (Maltodextrina, Corretor de acidez: Ácido cítrico); Taurina; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Complexo enzimático (Alfa amilase, Protease, Lactase, Lipase, Celulase), Vitamina C, Edulcorante: Sucralose, Maltodextrina, Pirofosfato de ferro, Vitaminas: E-PP-A (Antioxidante: Dl-alfa-tocoferol), B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovos, soja, frutos de casca rija, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1620 kJ/382 kcal | 648 kJ/153 kcal | ||
| Gorduras | 3,8 g | 1,5 g | ||
| das quais saturadas | 2 g | 0,8 g | ||
| Hidratos de carbono | 6,4 g | 2,6 g | ||
| dos quais açúcares | 4,5 g | 1,8 g | ||
| Fibra alimentar | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 80 g | 32 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 336 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fósforo | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnésio | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Ferro | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complexo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referência Nutricional.
- Mirtilo: Concentrado de proteína de soro de leite 42,9% (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico) (Leite); Isolado de proteína de soro de leite 41% (Emulsificante: Lecitina de girassol) (Leite); Hidrolisado de proteína de soro de leite 10% (Leite); Aromatizantes (Dextrose, Sílica E551 [nano], Goma arábica E414, Triglicerídeos de ácidos graxos, Maltodextrinas); Espessante: Goma xantana; L-glutamina; L-arginina; Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Corante: Vermelho de beterraba (Maltodextrina, Corretor de acidez: Ácido cítrico); Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complexo enzimático (Alfa amilase, Protease, Lactase, Lipase, Celulase), Maltodextrinas.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovos, frutos de casca rija, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1621 kJ/383 kcal | - | 648 kJ/153 kcal | - |
| Gorduras | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| das quais saturadas | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Hidratos de carbono | 7,1 g | - | 2,8 g | - |
| dos quais açúcares | 4,5 g | - | 1,8 g | - |
| Fibra alimentar | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Proteínas | 80 g | - | 32 g | - |
| Sal | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 335 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fósforo | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnésio | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Ferro | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamina | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginina HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurina | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Complexo enzimático | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA de que: | - | - | - | - |
| L-leucina | 9 g | - | 3,6 g | - |
| L-isoleucina | 4,7 g | - | 1,88 g | - |
| L-valina | 4,3 g | - | 1,73 g | - |
*Valores de Referência Nutricional.
- Baunilha Avelã: Concentrado de proteína de soro de leite 42,7% (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico) (Leite); Isolado de proteína de soro de leite 41% (Emulsificante; Lecitina de soja) (Leite); Hidrolisado de proteína de soro de leite 10% (Leite); Aromatizantes; Espessante: Goma xantana; L-glutamina; L-arginina HCL; Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complexo enzimático (Alfa amilase, Protease, Lactase, Lipase, Celulase); Maltodextrinas.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovos, frutos de casca rija, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1608 kJ/380 kcal | 643 kJ/152 kcal | ||
| Gorduras | 3,8 g | 1,5 g | ||
| das quais saturadas | 2 g | 0,8 g | ||
| Hidratos de carbono | 6,5 g | 2,6 g | ||
| dos quais açúcares | 4,4 g | 1,8 g | ||
| Fibra alimentar | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 80 g | 32 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fósforo | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnésio | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Ferro | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complexo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referência Nutricional.
| Aminograma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 5,3 g |
| Arginina | 2,8 g |
| Ácido aspártico | 11,6 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Ácido glutâmico | 18,6 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 6,4 g |
| Leucina | 12,1 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,6 g |
| Prolina | 5,7 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6,3 g |
| Triptofano | 2,0 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,8 g |
| Code EAN | 3518681009535 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 750 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.