Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg
Nenhuma das nossas transportadoras pode entregar este produto no destino Portugal. Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg é uma preparação para bebida com aporte de carboidratos em pó, especificamente formulada para atender pessoas que buscam ganho de massa.
- A sua fórmula contém 72% de carboidratos associados à proteína whey para um ganho de massa muscular excepcional.
- Contém uma matriz de alto desempenho de 6 fontes de carboidratos, combinando açúcares de alto índice glicêmico (amido de milho, dextrose e maltodextrina) com açúcares de baixo índice glicêmico (frutose, aveia, batata doce). Os açúcares de alto índice glicêmico são rapidamente assimilados pelo organismo, fornecendo energia imediata, seguidos pelos açúcares de baixo índice glicêmico que fornecem energia duradoura.
- High Amino Complex® é uma combinação exclusiva de aminoácidos que associa arginina, taurina e glutamina.
- Esta preparação também fornece uma alta dosagem de BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) e contém 15 vitaminas e minerais.
O pote permite preparar 48 shakes de 60 g.
Em conformidade com a norma antidoping AFNOR NF V94-001/NF EN 17444.
Sem corante artificial ou conservante.
Dosagem recomendada: 60 g de pó para 250 ml.
Dependendo do seu peso, tome 1 a 2 shakes por dia. Para um ganho de massa ideal, é necessário aumentar a sua ingestão calórica diária, além de praticar exercícios físicos regularmente.
Não exceda a dose recomendada.
Contém cafeína. Não recomendado para crianças, mulheres grávidas ou lactantes.
Recomenda-se consumir este produto como parte de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
Feche bem após a abertura.
Manter fora do alcance de crianças pequenas.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
- Chocolate Duplo: Complexo de carboidratos 53,2% (Frutose, Maltodextrinas, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó), Leite desnatado em pó, Concentrado de proteína de soro de leite 4% (Leite) (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Aromas (Anticonglomerante: Sílica [Nano]), Pó de clara de ovo (Corretor de acidez: Ácido cítrico), L-glutâmico, L-arginina, Taurina, Minerais: Óxido de magnésio - Pirofosfato de ferro, Vitaminas: C, E, PP, A (Amido, Goma acácia, Maltodextrina, Antioxidante: Dl-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Possíveis vestígios de: outros cereais contendo glúten, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1515 kJ/357 kcal | - | 919 kJ/214 kcal | - |
| Gorduras | 1 g | - | 0,6 g | - |
| das quais saturadas | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Carboidratos | 70 g | - | 42 g | - |
| dos quais açúcares | 46 g | - | 27 g | - |
| Fibras alimentares | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 9,9 g | - |
| Sal | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Cálcio | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fósforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnésio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamina | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg | 112,5 mg | - |
*Valores de Referência Nutricional.
- Baunilha Intensa: Complexo de carboidratos 54,5% (Frutose, Maltodextrinas, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce), Leite desnatado em pó, Concentrado de proteína de soro de leite 5% (Leite) (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Aromas (Agente anticonglomerante: Sílica [Nano]), Pó de clara de ovo (Corretor de acidez: Ácido cítrico), L-glutamina, L-arginina, Taurina, Óxido de magnésio, Vitamina C, Pirofosfato de ferro, Vitamina E, Vitamina PP, A (Antioxidante: Dl-alfa-tocoferol, Maltodextrina, Goma acácia, Amido de milho), Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B9, Vitamina B8.
Possíveis vestígios de: outros cereais contendo glúten, frutos de casca rija, soja, aipo, sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g | % VRN* | por shake (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1523 kJ/359 kcal | - | 914 kJ/215 kcal | - |
| Gorduras | 0,7 g | - | 0,4 g | - |
| das quais saturadas | 0,4 g | - | 0,2 g | - |
| Carboidratos | 71 g | - | 43 g | - |
| dos quais açúcares | 47 g | - | 28 g | - |
| Fibras alimentares | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | - |
| Sal | 0,57 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Sódio | 228 mg | - | 136 mg | - |
| Potássio | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fósforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnésio | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Ferro | 5.8 mg | 42% | 3.5 mg | 25% |
| L-Glutamina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-Arginina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurina | 187.5 mg | - | 112.5 mg | - |
| BCAA | 0.9 g | - | 0.54 g | - |
*Valores de Referência Nutricional.
| Aminoogramma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Ácido aspártico | 11,8 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Ácido glutâmico | 18,3 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,2 g |
| Isoleucina | 5,7 g |
| Leucina | 12,9 g |
| Lisina | 10,7 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,1 g |
| Tirosina | 3,7 g |
| Valina | 5,3 g |
| Code EAN | 3518681009719 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 2,9 kg |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.