Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 750 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 750 g é uma preparação hiperproteica para bebida, em forma de pó com edulcorantes.
É indicada para pessoas que procuram otimizar a ingestão e manutenção da massa muscular. Pode ser utilizada por iniciantes e avançados que procuram a manutenção muscular.
A sua fórmula associa 3 fontes de proteína: caseinato de cálcio, isolado de proteína de soro de leite e proteína de clara de ovo. Contém também caseína micelar, uma nova geração de caseína, que remove a maioria dos hidratos de carbono e lípidos, preservando a estrutura das proteínas, e, portanto, um melhor valor biológico.
Estas proteínas contribuem para a manutenção da massa muscular. A sua fórmula é altamente proteica com 85% de proteína, baixa em açúcares e lípidos, e fornece também 22,6 g de BCAA (Aminoácidos de Cadeia Ramificada) por 100 g de proteína.
Em conformidade com a norma AFNOR NF V 94-001 e com o regulamento antidoping.
Reservado para adultos.
Tome 1 a 2 shakes/dia como lanche entre as refeições (entre 10h e 16h) e à noite ao deitar.
Para um shake de 250 ml, adicione 1,5 colher doseadora de pó.
Este pote permite fazer 25 shakes de 30 g.
Não exceda a dose recomendada.
É aconselhável consumir este produto como parte de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance de crianças pequenas.
Homens adultos, mulheres na menopausa e mulheres grávidas só devem consumir ferro após consulta médica.
A suplementação não controlada de vitamina E pode aumentar o risco de cancro da próstata em homens com 55 anos ou mais.
Durante a gravidez, a vitamina A só deve ser consumida após consulta médica.
Pessoas que vão fazer análises laboratoriais devem informar o seu médico ou o pessoal do laboratório que estão a tomar ou tomaram recentemente biotina.
Mulheres grávidas e lactantes devem consultar um profissional de saúde.
- Café: Caseinatos de Cálcio (Leite) 58,3%, Isolado de proteína do Leite 35%, Café solúvel: 3,5%, Clara de ovo em pó 1,5% (Regulador de acidez: Ácido cítrico), Aroma ([nano] Sílica), Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Espessante: Goma xantana; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose, Vitaminas: C, E, PP, A (Antioxidante: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, Maltodextrinas, Antiaglomerante: [nano] Sílica. Possíveis vestígios de: Cereais contendo glúten, Soja, Frutos de casca rija, Aipo, Sulfitos.
| Informação nutricional média | Por 100 g | VRN* | Por shake (30 g) | VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Matérias gordas | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| Dos quais açúcares | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Fibra alimentar | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Proteínas | 85 g | - | 25 g | - |
| Sal | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fósforo | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnésio | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Ferro | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
| Aminoácido | Por 100 g de proteína | |||
| Alanina | 3,1 g | |||
| Arginina | 3,8 g | |||
| Ácido aspártico | 7,4 g | |||
| Cistina | 0,3 g | |||
| Ácido glutâmico | 23,2 g | |||
| Glicina | 1,9 g | |||
| Histidina | 3,1 g | |||
| Isoleucina | 5,5 g | |||
| Leucina | 10 g | |||
| Lisina | 8,2 g | |||
| Metionina | 3,2 g | |||
| Fenilalanina | 5,5 g | |||
| Prolina | 11,5 g | |||
| Serina | 5,7 g | |||
| Treonina | 4,4 g | |||
| Triptofano | 1,4 g | |||
| Tirosina | 5,8 g | |||
| Valina | 7,1 g |
- Caramelo: Caseinatos de Cálcio (Leite) 58,95%, Isolado de proteína do Leite 35%, Aroma, Clara de ovo em pó 1,5%, Corante: Caramelo; Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Espessante: Goma xantana; Sal, Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose, Vitaminas: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, Maltodextrinas, Antiaglomerante: Sílica. Possíveis vestígios de: Cereais contendo glúten, Soja, Frutos de casca rija, Aipo, Sulfitos.
| Informação nutricional média | Por 100 g | VRN* | Por shake (30 g) | VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Matérias gordas | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 3,2 g | - | 1 g | - |
| Dos quais açúcares | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Fibra alimentar | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 85 g | - | 25 g | - |
| Sal | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fósforo | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magnésio | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Ferro | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Aminoácido | Por 100 g de proteína | |||
| Alanina | 3,1 g | |||
| Arginina | 3,8 g | |||
| Ácido aspártico | 7,4 g | |||
| Cistina | 0,5 g | |||
| Ácido glutâmico | 21,7 g | |||
| Glicina | 1,8 g | |||
| Histidina | 2,8 g | |||
| Isoleucina | 5,5 g | |||
| Leucina | 9,9 g | |||
| Lisina | 8,4 g | |||
| Metionina | 3 g | |||
| Fenilalanina | 5,2 g | |||
| Prolina | 10,9 g | |||
| Serina | 5,5 g | |||
| Treonina | 4,2 g | |||
| Triptofano | 1,5 g | |||
| Tirosina | 5,4 g | |||
| Valina | 6,7 g |
*VRN: Valores de Referência Nutricional.
- Chocolate: Caseinatos de Cálcio (Leite) 59,69%, Isolado de proteína do Leite 30%, Cacau em pó magro 4,5%, Aroma (Dextrose, Maltodextrina, Xarope de glicose desidratado, Goma arábica, Caramelo aromático, Antiaglomerante: Sílica [nano]), Clara de ovo em pó 1,5% (Regulador de acidez: ácido cítrico), Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Espessante: Goma xantana; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose, Vitaminas: C, E, PP, A (Antioxidante: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, Maltodextrinas, Antiaglomerante: [nano] Sílica. Possíveis vestígios de: Soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informação nutricional média | Por 100 g | VRN* | Por shake (30 g) | VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Matérias gordas | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Hidratos de carbono | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| Dos quais açúcares | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Fibra alimentar | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Proteínas | 82 g | - | 25 g | - |
| Sal | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Cálcio | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fósforo | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnésio | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Ferro | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
| Aminoácido | Por 100 g de proteína | |||
| Alanina | 3,1 g | |||
| Arginina | 3,8 g | |||
| Ácido aspártico | 7,4 g | |||
| Cistina | 0,5 g | |||
| Ácido glutâmico | 21,9 g | |||
| Glicina | 1,8 g | |||
| Histidina | 2,8 g | |||
| Isoleucina | 5,5 g | |||
| Leucina | 9,9 g | |||
| Lisina | 8,4 g | |||
| Metionina | 3 g | |||
| Fenilalanina | 5,2 g | |||
| Prolina | 11 g | |||
| Serina | 5,6 g | |||
| Treonina | 4,2 g | |||
| Triptofano | 1,5 g | |||
| Tirosina | 5,4 g | |||
| Valina | 6,8 g |
*VRN: Valores de Referência Nutricional.
- Frutos Vermelhos: Caseinatos de Cálcio (Leite) 59,83%, Isolado de proteína do Leite 35%, Aromas (Leite) ([Nano] Sílica), Clara de ovo em pó 1,5% (Regulador de acidez: Ácido cítrico), Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro; Corante: Pó de sumo de beterraba (Maltodextrina, Regulador de acidez: Ácido cítrico), Espessante: Goma xantana; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose, Vitaminas: C, E, PP, A (Antioxidante: dl-alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, Maltodextrinas, Antiaglomerante: Sílica. Possíveis vestígios de: Cereais contendo glúten, Soja, Frutos de casca rija, Aipo, Sulfitos.
| Informação nutricional média | Por 100 g | VRN* | Por shake (30 g) | VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Matérias gordas | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Dos quais açúcares | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Fibra alimentar | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 86 g | - | 26 g | - |
| Sal | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fósforo | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnésio | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Ferro | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Aminoácido | Por 100 g de proteína | |||
| Alanina | 3,1 g | |||
| Arginina | 3,8 g | |||
| Ácido aspártico | 7,4 g | |||
| Cistina | 0,5 g | |||
| Ácido glutâmico | 21,7 g | |||
| Glicina | 1,8 g | |||
| Histidina | 2,8 g | |||
| Isoleucina | 5,5 g | |||
| Leucina | 9,9 g | |||
| Lisina | 8,4 g | |||
| Metionina | 3 g | |||
| Fenilalanina | 5,2 g | |||
| Prolina | 10,9 g | |||
| Serina | 5,5 g | |||
| Treonina | 4,2 g | |||
| Triptofano | 1,5 g | |||
| Tirosina | 5,4 g | |||
| Valina | 6,7 g |
*VRN: Valores de Referência Nutricional.
- Baunilha: Caseinatos de Cálcio (Leite) 59,31% (emulsificante: lecitina de girassol), Isolado de proteína do Leite 35%, Aroma (Xarope de glicose desidratado, Goma arábica, Maltodextrina, Óleo vegetal, Amido modificado, Matéria gorda láctea, Caramelo aromático, Antiaglomerante: sílica [nano] (lactose), Clara de ovo 1,5% (Regulador de acidez: ácido cítrico), Óxido de magnésio; Espessante: Goma xantana; Edulcorantes: Acessulfame de potássio; L-Metionina, Corante: Beta-caroteno (Maltodextrina, Triglicerídeos de cadeia média, Sacarose, Goma acácia, Antiaglomerante: Sílica [Nano]; Antioxidantes: Dl alfa tocoferol - Ascorbato de sódio), Vitamina C, Maltodextrinas, Edulcorante: Sucralose; Antiaglomerante: Sílica [Nano], Pirofosfato de ferro, Vitaminas: E, PP, A (Antioxidante: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Possíveis vestígios de: Cereais contendo Glúten, Soja, Frutos de casca rija, Aipo, Sulfitos.
| Informação nutricional média | Por 100 g | RA* | Por shake (30 g) | RA* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1536 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Matérias gordas | 0.9 g | - | 0,3 g | - |
| Dos quais ácidos gordos saturados | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Dos quais açúcares | 0.8 g | - | 0,2 g | - |
| Fibra alimentar | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteínas | 85 g | - | 26 g | - |
| Sal | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B3 | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 1525 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fósforo | 926 mg | 132% | 278 mg | 40% |
| Magnésio | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Ferro | 7,47 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA dos quais | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-Leucina | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-Isoleucina | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-Valina | 5,7 g | - | 1,74 g | - |
| *RA: Referência de Ingestão. |
| Code EAN | 3518681008101 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 750 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.