Eafit Énergie Bebida Energética +3h 500 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eafit Énergie Bebida Energética +3h 500 g é uma preparação para bebida de esforço com aporte de hidratos de carbono, em pó.
A sua fórmula:
- Assegura a reidratação.
- Integra hidratos de carbono de assimilação progressiva.
- Tem um papel antioxidante graças à Vitamina B2.
Conforme à norma AFNOR NF V 94-001 e ao regulamento anti-doping.
Agite vigorosamente a mistura antes de consumir. Consumir o mais regularmente possível durante o esforço, idealmente 1 a 2 goles cheios a cada 10 minutos.
- Durante o esforço: diluir 1,5 medidas (50 g) em 1/2 litro de água.
- Preparação para o esforço: diluir 3 medidas (100 g) em 1/2 litro de água.
Feche bem após a abertura.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
Recomenda-se consumir este produto como parte de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
- Limão: Maltodextrinas, Xarope de Glicose, Frutose, Reguladores de Acidez: Citrato trissódico, Citrato tripotássico; Aroma Natural de Limão com outros aromas naturais (Goma arábica, Xarope de glucose, Antioxidante: E306), Cloreto de sódio, Óxido de magnésio, Vitaminas: C, B6, B2, B1.
Possíveis vestígios de: Cereais contendo glúten, ovo, leite, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g de pó | % VRN* | por 50 g de pó | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 366 kcal/1556 kJ | - | 183 kcal/778 kcal | - |
| Matérias gordas | 0 g | - | 0 g | - |
| das quais ácidos gordos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 91 g | - | 46 g | - |
| dos quais açúcares | 9,1 g | - | 4,5 g | - |
| Fibra alimentar | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 1,9 g | - | 0,97 g | - |
| VITAMINAS | - | - | - | - |
| Vitamina C | 39,2 mg | 49% | 19,6 mg | 25% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| MINERAIS | - | - | - | - |
| Sódio | 779 mg | - | 389 mg | - |
| Magnésio | 169 mg | 45% | 84,4 mg | 23% |
* VRN: Valores de Referência Nutricionais.
- Neutro: Maltodextrinas, Xarope de Glicose, Frutose, Reguladores de Acidez: Citrato de sódio, Citrato de potássio; Cloreto de sódio, Óxido de magnésio, Vitaminas: C, B6, B2, B1.
Possíveis vestígios de: Cereais contendo glúten, ovo, leite, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informação nutricional média | por 100 g de pó | % VRN* | por 50 g de pó | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 367 kcal/1562 kJ | - | 184 kcal/781 kcal | - |
| Matérias gordas | 0 g | - | 0 g | - |
| das quais ácidos gordos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 92 g | - | 46 g | - |
| dos quais açúcares | 9,1 g | - | 4,6 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 1,9 g | - | 0,97 g | - |
| VITAMINAS | - | - | - | - |
| Vitamina C | 39,2 mg | 49% | 19,6 mg | 25% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| MINERAIS | - | - | - | - |
| Sódio | 779 mg | - | 389 mg | - |
| Magnésio | 169 mg | 45% | 84,4 mg | 23% |
* VRN: Valores de Referência Nutricionais.
| Code EAN | 3518681009269 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 500 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.