Eafit La Barre Protéinée 46 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eafit La Barre Protéinée 46 g é um lanche rico em proteínas com açúcar e adoçante. Uma barra fornece entre 15 e 16 gramas de proteína.
É aconselhável consumir este suplemento como parte de uma dieta variada e equilibrada.
Manter ao abrigo do calor e da humidade.
- Banana: Concentrado de proteína do leite, Xarope de oligofructose, Cobertura de chocolate de leite (Açúcar, Manteiga de cacau, Leite desnatado em pó, Massa de cacau, Proteínas de soro de leite (Leite), Manteiga anidra (Leite), Leite gordo em pó, Emulsionante (Lecitina de soja), Aroma e aroma natural de baunilha), Xarope de polidextrose, Adoçante: Xarope de sorbitol, Manteiga de cacau, Banana desidratada (2,3%), Óleo de girassol, Minerais: Citrato de sódio, Fosfato de cálcio, Fosfato de sódio, L-cistina; Potenciador de sabor (Cloreto de potássio), Vitaminas: C (Ácido L-ascórbico), E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo), B3 (Nicotinamida), B5 (D-pantotenato de cálcio), A (Acetato de retinilo), D (Colecalciferol), B6 (Cloridrato de piridoxina), B2 (Riboflavina), B1 (Cloridrato de tiamina), B9 (Ácido pteroilmonoglutâmico), B8 (D-biotina), B12 (Cianocobalamina); Agente de volume: Celulose, Aroma.
| Valores nutricionais médios | por 100 g | % VR* | por barra (46 g) | % VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Matérias gordas | 12 g | - | 5,5 g | - |
| das quais ácidos gordos saturados | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 17 g | - | 7,8 g | - |
| dos quais açúcares | 12 g | - | 5,5 g | - |
| dos quais polióis | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Fibras alimentares | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteínas | 33 g | - | 15 g | - |
| Sal | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Cálcio | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fósforo | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sódio | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Valores de Referência.
- Chocolate: Concentrado de proteína do leite, Xarope de oligofructose, Cobertura de chocolate de leite (Açúcar, Manteiga de cacau, Leite desnatado em pó, Massa de cacau, Proteínas de soro de leite (Leite), Manteiga anidra (Leite), Leite gordo em pó, Emulsionante (Lecitina de soja), Aroma e aroma natural de baunilha), Xarope de polidextrose, Adoçante: Xarope de sorbitol, Manteiga de cacau, Banana desidratada (2,3%), Óleo de girassol, Cacau em pó desengordurado (1,4%), Minerais: Citrato de sódio, Fosfato de cálcio, Fosfato de sódio; Aromas, L-cistina, Potenciador de sabor: Cloreto de potássio, Vitaminas: C (Ácido L-ascórbico), E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo), B3 (Nicotinamida), B5 (D-pantotenato de cálcio), A (Acetato de retinilo), D (Colecalciferol), B6 (Cloridrato de piridoxina), B2 (Riboflavina), B1 (Cloridrato de tiamina), B9 (Ácido pteroilmonoglutâmico), B8 (D-biotina), B12 (Cianocobalamina), Agente de volume: Celulose
| Valores nutricionais médios | por 100 g | % VR* | por barra (46 g) | % VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Matérias gordas | 13 g | - | 6 g | - |
| das quais ácidos gordos saturados | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Hidratos de carbono | 15 g | - | 6,9 g | - |
| dos quais açúcares | 10 g | - | 4,6 g | - |
| dos quais polióis | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Fibras alimentares | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteínas | 34 g | - | 16 g | - |
| Sal | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Cálcio | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fósforo | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sódio | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Valores de Referência.
- Coco: Concentrado de proteína do leite, Xarope de oligofructose, Cobertura de chocolate de leite (Açúcar, Manteiga de cacau, Leite desnatado em pó, Massa de cacau, Proteínas de soro de leite (Leite), Manteiga anidra (Leite), Leite gordo em pó, Emulsionante (Lecitina de soja), Aroma e aroma natural de baunilha), Xarope de polidextrose, Adoçante: Xarope de sorbitol, Manteiga de cacau, Coco ralado (2,3%), Minerais: Citrato de sódio, Fosfato de cálcio, Fosfato de sódio; Óleo de girassol, L-cistina, Potenciador de sabor (Cloreto de potássio), Vitaminas: C (Ácido L-ascórbico), E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo), B3 (Nicotinamida), B5 (D-pantotenato de cálcio), A (Acetato de retinilo), D (Colecalciferol), B6 (Cloridrato de piridoxina), B2 (Riboflavina), B1 (Cloridrato de tiamina), B9 (Ácido pteroilmonoglutâmico), B8 (D-biotina), B12 (Cianocobalamina); Agente de volume: Celulose, Aroma.
| Valores nutricionais médios | por 100 g | % VR* | por barra (46 g) | % VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Matérias gordas | 13 g | - | 6 g | - |
| das quais ácidos gordos saturados | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Hidratos de carbono | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| dos quais açúcares | 10 g | - | 4,6 g | - |
| dos quais polióis | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Fibras alimentares | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteínas | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Sal | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Cálcio | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fósforo | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Sódio | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Valores de Referência.
- Maçã Iogurte: Concentrado de proteína do leite, Xarope de glicose, Cobertura vegetal branca (Açúcar, Gordura vegetal (Coco), Leite desnatado em pó, Manteiga de cacau, Emulsionante (Lecitina de soja), Aroma natural de baunilha, Aroma), Xarope de oligofructose, Xarope de açúcar, Manteiga de cacau, Xarope de frutose, Óleo de girassol, Cubos de maçã desidratados (1,2%), Minerais: Citrato de sódio, Fosfato de cálcio, Fosfato de sódio; Maçã em pó (1,1%), Iogurte em pó (1%) (Leite), Aromas, L-cistina, Potenciador de sabor: Cloreto de potássio; Vitaminas: C (Ácido L-ascórbico), E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo), B3 (Nicotinamida), B5 (D-pantotenato de cálcio), A (Acetato de retinilo), D (Colecalciferol), B6 (Cloridrato de piridoxina), B2 (Riboflavina), B1 (Cloridrato de tiamina), B9 (Ácido pteroilmonoglutâmico), B8 (D-biotina), B12 (Cianocobalamina); Agente de volume: Celulose, Acidificante: Ácido málico.
Pode conter vestígios de frutos secos.
| Valores nutricionais médios | por 100 g | % VR* | por barra (46 g) | % VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Matérias gordas | 13 g | - | 6 g | - |
| das quais ácidos gordos saturados | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 36 g | - | 17 g | - |
| dos quais açúcares | 23 g | - | 11 g | - |
| dos quais polióis | 0 g | - | 0 g | - |
| Fibras alimentares | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Proteínas | 32 g | - | 15 g | - |
| Sal | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fósforo | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Sódio | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Valores de Referência.
- Baunilha: Concentrado de proteína do leite, Xarope de oligofructose, Cobertura de chocolate de leite (Açúcar, Manteiga de cacau, Leite desnatado em pó, Massa de cacau, Proteínas de soro de leite (Leite), Manteiga anidra (Leite), Leite em pó, Emulsionante (Lecitina de soja), Aroma e aroma natural de baunilha), Xarope de polidextrose, Adoçante: Xarope de sorbitol, Manteiga de cacau, Óleo de girassol, Minerais: Citrato de sódio, Fosfato de cálcio, Fosfato de sódio; Vitaminas: C (Ácido L-ascórbico), E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo), B3 (Nicotinamida), B5 (D-pantotenato de cálcio), A (Acetato de retinilo), D (Colecalciferol), B6 (Cloridrato de piridoxina), B2 (Riboflavina), B1 (Cloridrato de tiamina), B9 (Ácido pteroilmonoglutâmico), B8 (D-biotina), B12 (Cianocobalamina); L-cistina, Aroma, Potenciador de sabor: Cloreto de potássio, Agente de volume: Celulose.
| Valores nutricionais médios | por 100 g | % VR* | por barra (46 g) | % VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Matérias gordas | 12 g | - | 5,5 g | - |
| das quais ácidos gordos saturados | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Hidratos de carbono | 16 g | - | 7,4 g | - |
| dos quais açúcares | 10 g | - | 4,6 g | - |
| dos quais polióis | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Fibras alimentares | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteínas | 35 g | - | 16 g | - |
| Sal | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamina A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamina E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamina D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamina C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamina B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamina B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Cálcio | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fósforo | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Sódio | 420 mg | - | 193 mg | - |
| Code EAN | 3518681009924 |
| Forma | Bar |
| Apresentação | Saqueta |
| Capacidade | 46 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.