Eafit Protidyne 320 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eafit Protidyne 320 g é um lanche rico em proteínas e baixo em açúcares que combina uma combinação ótima de nutrientes essenciais para o organismo para preservar a massa muscular e a vitalidade, especialmente durante períodos de dieta.
Protidyne contém:
- um teor ótimo de proteínas para ajudar a preservar a massa muscular,
- fibras alimentares,
- ferro, manganês, cobre, vitaminas B1, B2, B5, B6, B8, B12 que participam no metabolismo energético,
- vitaminas C, PP, B5, B12, B6, B2 e B9 que ajudam a reduzir a fadiga,
- um extrato ativo de guaraná que exerce uma ação benéfica no metabolismo das gorduras,
- um complexo mineral sinérgico antioxidante, altamente protetor, que associa selénio, zinco, cobre e manganês que ajudam a proteger as células contra o stress oxidativo.
Uma caixa permite preparar 10 lanches.
Sem conservantes, sem corante artificial.
Adequado para dietas vegetarianas.
Tome 1 shake Protidyne por dia (almoço ou jantar) acompanhado de legumes à vontade e uma fruta. Também pode ser usado como lanche, substituindo o lanche habitual.
- Para um pudim/creme: Prepare o shake vertendo 150 ml de água ou leite magro num shaker e adicione 1 dose e meia (32 g), e agite até obter uma preparação cremosa.
- Para um milkshake: Prepare o shake vertendo 250 ml de água ou leite magro num shaker e adicione 1 dose e meia (32 g), e agite até obter uma preparação cremosa.
Não exceda a dose recomendada.
Não recomendado para crianças e mulheres grávidas.
Não recomendado para pessoas com problemas de tireoide (iodo).
É aconselhável consumir este produto como parte de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
Feche bem após a abertura.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
Manter fora do alcance de crianças pequenas.
- Chocolate: Caseinatos de cálcio (Leite) (Emulsificante: Lecitina de girassol), Cacau em pó 11%, Oligofructose, Aromas (Xarope de glucose desidratado, Goma arábica, Mel, Sílica [nano], Caramelo aromático), Carbonato de magnésio, Extrato de citrus sinensis, Espessantes: Goma xantana - Goma guar, Extrato de guaraná padronizado em cafeína (Sílica [nano]), Sal, L-metionina, Agente de volume: Maltodextrina, Fosfato monopotássico, Adoçante: Sucralose, Antiaglomerante: Sílica [nano], Adoçante: Acessulfame de potássio, Vitamina C, Pirofosfato de ferro, Vitaminas: E-B3, Gluconato de manganês, Óxido de zinco, Vitaminas: A (Goma de acácia, DL-alfa-tocoferol)-B5, Sulfato de cobre, Vitaminas: B12-B6-B2-B1-B9, Iodeto de potássio, Selenito de sódio, Vitamina B8.
Possíveis vestígios de ovo, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos, cereais contendo glúten.
| Informação nutricional média | por porção de 32 g | % VR* | por 100 g | % VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Matérias gordas | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Hidratos de carbono | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| dos quais açúcares | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Fibras alimentares | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| dos quais oligofructose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteínas | 23 g | - | 70 g | - |
| Sal | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| Vitamina A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| Vitamina B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamina PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamina B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| Vitamina B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fósforo | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Cálcio | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Magnésio | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Sódio | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Zinco | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Ferro | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Cobre | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Manganês | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Iodo | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selénio | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Extrato de guaraná | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Extrato de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Valores de Referência de Ingestão.
- Baunilha: Caseinatos de cálcio (Leite) (Emulsificante: Lecitina de girassol), Oligofructose, Aromas (Maltodextrina, Monopropilenoglicol, Antiaglomerante: Sílica [nano], Xarope de glucose desidratado, Goma arábica, Mel caramelo aromático, Triacetina), Minerais: Carbonato de magnésio, Fosfato monopotássico, Pirofosfato de ferro, Gluconato de manganês, Óxido de zinco, Sulfato de cobre, Iodeto de potássio, Selenito de sódio; Espessantes: Goma xantana, Goma guar; Frutose, Extrato de citrus sinensis, Extrato de guaraná (Dextrina, Sílica E551 [nano]), L-metionina, Corante: Betacaroteno (Antioxidantes: Dl-alfa-tocoferol, Ascorbato de sódio, Dióxido de silício [nano]), Sal, Vitaminas: C-E-PP-A (Maltodextrina, Acácia, Dl-alfa-tocoferol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Agente de volume: Maltodextrinas, Adoçante: Sucralose, Antiaglomerante: Sílica (E551) [nano].
| Informação nutricional média | por porção de 32 g | % VR* | por 100 g | % VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Matérias gordas | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Hidratos de carbono | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| dos quais açúcares | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Fibras alimentares | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| dos quais oligofructose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteínas | 24 g | - | 76 g | - |
| Sal | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamina A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| Vitamina B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamina PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamina B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamina B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamina B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fósforo | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Potássio | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magnésio | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Sódio | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Zinco | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Ferro | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Cobre | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Manganês | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Iodo | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selénio | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Extrato de guaraná | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Extrato de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Valores de Referência de Ingestão.
| Aminoácido | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Ácido aspártico | 7,3 g |
| Cistina | 0,3 g |
| Ácido glutâmico | 22,8 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 3,1 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 10,1 g |
| Lisina | 8,3 g |
| Metionina | 3,3 g |
| Fenilalanina | 5,4 g |
| Prolina | 11,1 g |
| Serina | 6,0 g |
| Treonina | 4,5 g |
| Triptofano | 1,4 g |
| Tirosina | 5,8 g |
| Valina | 7,3 g |
| Code EAN | 3518681006008 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 320 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.