Eafit Ripped Max Caseína 750 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 17,95 € |
Eafit Ripped Max Caseína 750 g é uma preparação hiperproteica em pó com edulcorantes, concebida para responder especificamente a todas as pessoas que procuram a manutenção da sua massa muscular.
É composta por uma caseína de nova geração constituída por 100% de caseína micelar produzida por microfiltração a frio e por puro isolado de whey. Este processo permite eliminar maioritariamente hidratos de carbono e lípidos, preservando a estrutura das proteínas, e, consequentemente, um melhor valor biológico.
Para maximizar a sua eficácia, contém nomeadamente 19 g de glutamina e 21,4 de BCAA (Aminoácidos de Cadeia Ramificada).
O pote permite realizar 25 shakes de 30 g.
Conforme à norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Misturar 1,5 dosadores (30 g) em 250 ml de água, 1 a 2 vezes por dia, à noite ao deitar ou de manhã ao acordar, para maximizar a ingestão proteica.
Não exceder a dose recomendada.
Contém cafeína, desaconselhado para crianças, adolescentes e mulheres grávidas ou a amamentar.
É aconselhável consumir este produto no âmbito de uma alimentação variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
Fechar bem após abertura.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
- Chocolate: Isolado de proteína do leite, Cacau em pó 5,5%, Aromas, L-carnitina tartrato, Inulina, Extrato seco de cacau (Maltodextrina), Espessante: Goma xantana, Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro, Cloreto de crómio; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Cafeína, L-treonina, Vitaminas: C, E, PP, A (Acácia, Maltodextrina, Antioxidante: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextrinas, Antiaaglomerante: Sílica E551 [nano].
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovo, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VRN* | por shaker (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Matérias gordas | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Hidratos de carbono | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| dos quais açúcares | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Fibras | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Proteínas | 75 g | - | 22 g | - |
| Sal | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fósforo | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magnésio | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Ferro | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Crómio | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Cloreto | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Isolado de proteína do leite | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Caseína micelar | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Whey protein | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-carnitina tartrato | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Extrato de cacau | 333 mg | - | 100 mg | - |
| dos quais teobromina | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Cafeína | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valores Nutricionais de Referência.
| Amino-ograma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 3 g |
| Arginina | 3,7 g |
| Ácido aspártico | 7,4 g |
| Cistina | 0,9 g |
| Ácido glutâmico | 19,1 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Histidina | 2,3 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 9,8 g |
| Lisina | 8,7 g |
| Metionina | 2,6 g |
| Fenilalanina | 4,7 g |
| Prolina | 9,9 g |
| Serina | 5,3 g |
| Treonina | 4 g |
| Triptofano | 1,7 g |
| Tirosina | 4,6 g |
| Valina | 6 g |
- Morango: Isolado de proteína do leite, L-carnitina tartrato, Aromas naturais, Inulina, Corante: Vermelho de beterraba, Espessante: Goma xantana, Extrato seco de cacau (Maltodextrina), Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro, Cloreto de crómio; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Cafeína, L-treonina, Vitaminas C, E, PP, A (Acácia, Maltodextrina, Antioxidante: DL-Alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Antiaaglomerante: Sílica [nano], Maltodextrinas.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovos, soja, frutos de casca rija, aipo e sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VRN* | por shaker (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Matérias gordas | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Hidratos de carbono | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| dos quais açúcares | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Fibras | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Proteínas | 79 g | - | 24 g | - |
| Sal | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fósforo | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magnésio | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Ferro | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Crómio | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Cloreto | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Isolado de proteína do leite | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Caseína micelar | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Whey protein | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-carnitina tartrato | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Extrato de cacau | 333 mg | - | 100 mg | - |
| dos quais teobromina | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Cafeína | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valores Nutricionais de Referência.
| Amino-ograma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 3 g |
| Arginina | 3,7 g |
| Ácido aspártico | 7,4 g |
| Cistina | 0,9 g |
| Ácido glutâmico | 19,1 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Histidina | 2,3 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 9,8 g |
| Lisina | 8,7 g |
| Metionina | 2,6 g |
| Fenilalanina | 4,7 g |
| Prolina | 9,9 g |
| Serina | 5,3 g |
| Treonina | 4 g |
| Triptofano | 1,7 g |
| Tirosina | 4,6 g |
| Valina | 6 g |
- Baunilha: Isolado de proteína do leite, Aromas (Lactose), L-carnitina tartrato, Inulina, Espessante: Goma xantana, Extrato seco de cacau (Maltodextrina), Minerais: Óxido de magnésio, Pirofosfato de ferro, Cloreto de crómio; Edulcorantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Cafeína, L-treonina, Vitaminas: C, E, PP, A (Acácia, Maltodextrina, Antioxidante: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Corante: Beta-caroteno, Maltodextrinas, Antiaaglomerante: Sílica E551 [nano].
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovo, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VRN* | por shaker (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Matérias gordas | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Hidratos de carbono | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| dos quais açúcares | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Fibras | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Proteínas | 78 g | - | 23 g | - |
| Sal | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fósforo | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magnésio | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Ferro | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Crómio | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Isolado de proteína do leite | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-carnitina tartrato | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Cafeína | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valores Nutricionais de Referência.
| Amino-ograma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 3 g |
| Arginina | 3,7 g |
| Ácido aspártico | 7,4 g |
| Cistina | 0,9 g |
| Ácido glutâmico | 19,1 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Histidina | 2,3 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 9,8 g |
| Lisina | 8,7 g |
| Metionina | 2,6 g |
| Fenilalanina | 4,7 g |
| Prolina | 9,9 g |
| Serina | 5,3 g |
| Treonina | 4 g |
| Triptofano | 1,7 g |
| Tirosina | 4,6 g |
| Valina | 6 g |
| Code EAN | 3518681006152 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 750 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.