Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg é uma preparação para lanche hiperproteica com edulcorante para a definição e desenvolvimento muscular e para delinear a sua silhueta.
É pobre em açúcares, tem um sabor delicioso e uma diluição perfeita.
O pote permite a preparação de 50 shakers.
Este produto está em conformidade com o regulamento antidoping (norma AFNOR NF V94-001).
Sem colagénio, sem aspartame, sem glúten e sem OGM.
- Como lanche: tomar 1 medida de 30 g às 10h e às 16h.
- Nos dias de treino: tomar 1 medida de 30 g de manhã ao pequeno-almoço ou como lanche durante a manhã, e depois após o treino para fornecer aos músculos as proteínas necessárias para o desenvolvimento muscular.
- Nos dias de descanso: tomar 2 medidas de 30 g por dia, preferencialmente de manhã e à noite.
Para preparar a bebida: 1 colher doseadora = 30 g.
Adicionar 1 medida de 30 g em 250 ml de água fria. Misturar vigorosamente e desfrutar.
Respeitar os conselhos de utilização.
A ser utilizado no âmbito de uma alimentação diversificada e de um modo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças pequenas.
Fechar bem o pote entre cada utilização.
Conservar ao abrigo da humidade, da luz e do calor.
- Chocotella: Isolado de proteína de soro de leite (whey) (leite) (77%), Concentrado de proteína de soro de leite (whey) (leite) (17%), Aroma (2,7%), Cacau; Emulsionantes: Carboximetilcelulose, Lecitina de girassol; Espessantes: Goma de guar, Goma xantana; Sal; Edulcorantes: Sucralose, Acessulfame K.
Produzido numa oficina que utiliza glúten, ovos, sementes de sésamo, frutos secos, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional | por 100 g | por 30 g | % VR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
| Matérias gordas | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| das quais ácidos gordos saturados | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
| Hidratos de carbono | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
| dos quais açúcares | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
| Proteínas | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
| Sal | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Valores de Referência para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
| Aminoácido médio | por 100 g de produto |
|---|---|
| L-treonina** | 6,05 g |
| L-metionina** | 1,84 g |
| L-fenilalanina** | 2,72 g |
| L-lisina** | 7,96 g |
| L-triptofano** | 1,11 g |
| L-asparagina | 7,28 g |
| L-serina | 4,17 g |
| L-glutamina | 11,97 g |
| L-prolina | 5,20 g |
| L-glicina | 1,43 g |
| L-alanina | 4,02 g |
| L-cisteína | 1,77 g |
| L-tirosina | 2,46 g |
| L-histidina** | 1,48 g |
| L-arginina | 1,68 g |
| L-isoleucina** | 5,40 g |
| L-leucina** | 8,47 g |
| L-valina** | 4,86 g |
| Total BCAA | 18,73 g |
**Aminoácidos essenciais.
- Framboesa: Isolado de proteína de soro de leite (whey) (leite) (69,6%), Concentrado de proteína de soro de leite (whey) (leite) (25,9%), Aroma (2,5%); Emulsionantes: Carboximetilcelulose, Lecitina de girassol; Corante: Beterraba vermelha; Espessantes: Goma de guar, Goma xantana; Sal; Edulcorantes: Sucralose, Acessulfame K.
Produzido numa oficina que utiliza glúten, ovos, sementes de sésamo, frutos secos, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional | por 100 g | por 30 g | % VR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
| Matérias gordas | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
| das quais ácidos gordos saturados | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
| Hidratos de carbono | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
| dos quais açúcares | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
| Proteínas | 85 g | 25,5 g | 51% |
| Sal | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Valores de Referência para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
| Aminoácido médio | por 100 g de produto |
|---|---|
| L-treonina** | 6,07 g |
| L-metionina** | 1,85 g |
| L-fenilalanina** | 2,74 g |
| L-lisina** | 8,01 g |
| L-triptofano** | 1,12 g |
| L-asparagina | 7,37 g |
| L-serina | 4,23 g |
| L-glutamina | 12,09 g |
| L-prolina | 5,22 g |
| L-glicina | 1,45 g |
| L-alanina | 4,07 g |
| L-cisteína | 1,76 g |
| L-tirosina | 2,49 g |
| L-histidina** | 1,51 g |
| L-arginina | 1,74 g |
| L-isoleucina** | 5,39 g |
| L-leucina** | 8,57 g |
| L-valina** | 4,89 g |
| Total BCAA | 18,85 g |
**Aminoácidos essenciais.
- Baunilha: Isolado de proteína de soro de leite (Whey) (Leite) (64,8%), Concentrado de proteína de soro de leite (Whey) (Leite) (31,9%), Aroma (1,7%); Emulsionantes: Carboximetilcelulose, Lecitina de girassol; Espessantes: Goma de guar, Goma xantana; Sal; Edulcorantes: Sucralose, Acessulfame K.
Produzido numa oficina que utiliza glúten, ovos, sementes de sésamo, frutos secos, aipo e sulfitos.
| Informação nutricional | por 100 g | por 30 g | % VR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
| Matérias gordas | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
| das quais ácidos gordos saturados | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
| Hidratos de carbono | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
| dos quais açúcares | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
| Proteínas | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
| Sal | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Valores de Referência para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
| Aminoácido médio | por 100 g de produto |
|---|---|
| L-treonina** | 6,10 g |
| L-metionina** | 1,85 g |
| L-fenilalanina** | 2,76 g |
| L-lisina** | 8,05 g |
| L-triptofano** | 1,13 g |
| L-asparagina | 7,44 g |
| L-serina | 4,27 g |
| L-glutamina | 12,18 g |
| L-prolina | 5,25 g |
| L-glicina | 1,47 g |
| L-alanina | 4,10 g |
| L-cisteína | 1,76 g |
| L-tirosina | 2,52 g |
| L-histidina** | 1,52 g |
| L-arginina | 1,78 g |
| L-isoleucina** | 5,40 g |
| L-leucina** | 8,65 g |
| L-valina** | 4,92 g |
| Total BCAA | 18,97 g |
**Aminoácidos essenciais.
| Code EAN | 3525722031387 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 1500 g |
Descubra a marca
Os produtos Eric Favre são reconhecidos no mundo do desporto e do bem-estar graças à sua qualidade e eficácia. Estes suplementos alimentares e produtos de cuidados da pele são adequados para todos os perfis, quer seja um entusiasta da musculação ou simplesmente à procura de uma melhor saúde geral. Neste artigo, apresentamos os principais produtos desta gama e os seus benefícios para o seu corpo e para o seu desempenho.