Novoma Isolat de Whey Native 900 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Novoma Isolat de Whey Native 900 g é um suplemento alimentar em pó para bebida à base de proteínas.
Com um teor de proteína de até 90%, este produto é particularmente rico em aminoácidos essenciais, incluindo BCAA, que promovem uma recuperação muscular ótima após o exercício.
As proteínas contribuem para aumentar e manter a massa muscular, bem como para uma ossatura normal.
Enriquecido com enzimas digestivas, é facilmente digerido e rapidamente assimilado pelo organismo, tornando-o uma escolha ideal para atletas, sejam eles profissionais ou amadores, que procuram desempenho e qualidade.
Em conformidade com a EN 17444.
Fabricado em França.
Misture 30 g (2 colheres de medida rasas) em 200 ml de água (ou outra bebida).
Não substitui uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Não exceder a dose diária recomendada.
Manter fora do alcance das crianças.
Mulheres grávidas e lactantes devem consultar um profissional de saúde.
Adequado para vegetarianos.
Conservar na embalagem original, longe do calor, da luz e da humidade.
Baunilha: Isolado de proteína de soro de leite, Aroma natural, complexo de enzimas digestivas, Adoçante.
| Valores Nutricionais | Por 30 g | por 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Matérias Gordas | 0,5 g | 1,65 g |
| Das quais Ácidos Gordos Saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 2,2 g | 7,2 g |
| Dos quais Açúcares | 0,7 g | 2,4 g |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 24 g | 81 g |
| Sal | 0,07 g | 0,23 g |
| Amino-grama | Por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,9 g |
| Ácido Glutâmico | 18,5 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cisteína | 2,5 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 12,5 g |
| Lisina | 10 g |
| Metionina | 2,7 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,3 g |
| Tirosina | 3,8 g |
| Valina | 5,5 g |
Chocolate: Isolado de proteína de soro de leite, Aroma natural, complexo de enzimas digestivas, Adoçante.
| Valores Nutricionais | Por 30 g | por 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Matérias Gordas | 0,69 g | 2,3 g |
| Das quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 g | 0,4 g |
| Hidratos de Carbono | 1,6 g | 5,2 g |
| Dos quais Açúcares | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 1,9 g |
| Proteínas | 24 g | 80 g |
| Sal | 0,21 g | 0,71 g |
| Amino-grama | Por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,9 g |
| Ácido Glutâmico | 18,5 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cisteína | 2,5 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 12,4 g |
| Lisina | 9,9 g |
| Metionina | 2,7 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,8 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,3 g |
| Tirosina | 3,8 g |
| Valina | 5,5 g |
Neutro: Isolado de proteína de soro de leite, complexo de enzimas digestivas.
| Valores Nutricionais | Por 30 g | por 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Matérias Gordas | 0,52 g | 1,7 g |
| Das quais Ácidos Gordos Saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 1,3 g | 4,4 g |
| Dos quais Açúcares | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 25 g | 84 g |
| Sal | 0,07 g | 0,23 g |
| Amino-grama | Por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,9 g |
| Ácido Glutâmico | 18,6 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cisteína | 2,9 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 12,6 g |
| Lisina | 10,1 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,3 g |
| Tirosina | 3,8 g |
| Valina | 5,5 g |
| Code EAN | 3770025711744 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Doypack |
| Capacidade | 900 g |
Descubra a marca