Gallia Calisma 1ª Idade 0-6 Meses 1,2 kg
Gallia Calisma 1ª Idade 0-6 Meses 1,2 kg é um leite em pó que acompanha o seu bebé diariamente desde o nascimento até aos 6 meses, quando não está a ser amamentado.
Contém DHA (Ómega 3) e uma associação única de ingredientes.
Sem óleo de palma.
Norma NF V90-001.
Para a saúde do seu bebé, é importante respeitar as seguintes instruções:
Utilização:
- Prepare a mamadeira imediatamente antes da refeição e dê dentro da primeira hora, ou meia hora se estiver morna.
- Descarte sempre o resto da mamadeira não consumida.
Conservação:
- A caixa deve ser armazenada à temperatura ambiente em local limpo e seco, ao abrigo do calor e longe de alimentos já abertos.
- Depois de aberto o sachê, pode ser conservado no máximo por 2 semanas.
- Feche bem o sachê com uma pinça de alimentos e coloque-o de volta na caixa.
- Não transfira o conteúdo do sachê para outro recipiente.
Preparação da mamadeira:
- Limpe a sua bancada e lave bem as mãos.
- Despeje a quantidade necessária de água fria (Evian ou água engarrafada para lactentes) numa mamadeira limpa.
- Use exclusivamente a colher medida desta caixa. Adicione o número correspondente de colheres medidas, ajudando-se com a lâmina de uma faca bem limpa para remover o excesso. Recoloque a colher medida, bem seca, na caixa e feche tudo.
- Feche a mamadeira. Agite-a 10 segundos de esquerda para a direita e depois 10 segundos de cima para baixo, sem a enrolar entre as mãos.
- Se necessário, aqueça no aquecedor de mamadeiras ou em banho-maria (40°C máx) e depois agite novamente a mamadeira. Controle a temperatura na parte interna do seu pulso.
- Logo após a refeição, limpe a mamadeira e seus acessórios com água morna e sabão e enxágue bem com água limpa. Deixe secar sem enxugar e guarde a mamadeira fechada.
Que quantidade dar ao seu bebé?
- A dosagem e a frequência das mamadeiras são indicativas. Siga sempre o conselho do seu profissional de saúde para adaptar as quantidades às necessidades do seu bebé.
- 1 colher medida de pó para 30 ml de água.
| Peso médio do bebé (Kg) | Idade do bebé | Preparação da mamadeira (1 colher medida = 30 ml de água.) Água (ml) | Colheres medidas | Número de mamadeiras por 24h | Número de mamadeiras por caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 a 4 semanas | 90 | 3 | 7 | 87 |
| 4,1 | 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 | 65 |
| 4,9 | 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 | 52 |
| 5,7 | 3 a 4 meses | 180 | 6 | 5 | 43 |
| 6,6 | 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 | 37 |
Embalado sob atmosfera protetora.
Lactose (LEITE), Óleos vegetais (copra, colza, girassol), Leite desnatado (LEITE), Soro de leite desmineralizado (LEITE), Galacto-oligossacarídeos (LEITE), Concentrado de Soro de Leite (LEITE), Proteínas de Soro de Leite (LEITE), Fruto-oligossacarídeos, Óleo de peixe (PEIXE), Mortierella alpina, Cloreto de colina, Emulsificante: lecitina de soja (SOJA), Inositol, L-Triptofano, L-Carnitina, Antioxidante: éster de ácidos gordos do ácido ascórbico, Minerais (sais de cálcio e magnésio do ácido ortofosfórico, Cloreto de potássio, de magnésio e de sódio, Sulfatos de ferro, de zinco, de cobre e de manganês, Carbonato de cálcio, Iodeto de potássio e selenito de sódio), Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, K1).
| Análise média | Por 100 g de pó | Por 100 ml reconstituído a 13,7% |
| Valor energético | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Matérias gordas | 24,6 g | 3,4 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 8 g | 1,1 g |
| dos quais ácido linoleico | 3,300 g | 0,455 g |
| dos quais ácido alfa-linolénico | 0,400 g | 0,055 g |
| dos quais ácido araquidónico (AA) | 0,120 g | 0,017 g |
| dos quais ácido docosahexaenóico (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Hidratos de carbono | 53,5 g | 7,3 g |
| dos quais açúcares (incluindo lactose) | 52,8 g (51,0 g) | 7,3 g (6,98 g) |
| dos quais inositol | 53 mg | 7,2 mg |
| Fibras alimentares | 4,2 g | 0,6 g |
| dos quais GOS (Galacto-oligossacarídeos) | 3500 mg | 480 mg |
| dos quais FOS (Fruto-oligossacarídeos) | 580 mg | 80 mg |
| 3'Galactosyllactose (3'GL)* | 73 mg | 10 mg |
| Proteínas | 9,6 g | 1,3 g |
| Vitaminas | Por 100 g de pó | Por 100 ml reconstituído a 13,7% |
| Vitamina A | 421 µg | 58 µg |
| Vitamina D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamina E | 10 mg TE | 1,4 mg TE |
| Vitamina K1 | 38 µg | 5,1 µg |
| Vitamina C | 67 mg | 9,2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,47 mg | 0,06 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.94 mg | 0,13 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3,853 mg | 0,528 mg |
| Vitamina B6 | 0,342 mg | 0,047 mg |
| Vitamina B9 (Folatos) | 90 µg | 12 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 12 µg | 1,7 µg |
| Minerais | Por 100 g de pó | Por 100 ml reconstituído a 13,7% |
| Sódio | 157 mg | 21,6 mg |
| Potássio | 519 mg | 71 mg |
| Cloreto | 383 mg | 52 mg |
| Cálcio | 454 mg | 62 mg |
| Fósforo | 308 mg | 42 mg |
| Magnésio | 39 mg | 5,4 mg |
| Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cobre | 0,380 mg | 0,052 mg |
| Manganês | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoreto | inf. ou igual a 0,043 mg | inf. ou igual a 0,0059 mg |
| Selénio | 22 µg | 3 µg |
| Iodo | 92 µg | 13 µg |
| Outros nutrientes | - | - |
| L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
| Colina | 157 mg | 21 mg |
*Provenientes do processo de fermentação exclusivo.
| Code EAN | 3041091477163 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 2 sachês de 600 g |
Descubra a marca
Líder em nutrição infantil, a marca Gallia oferece uma vasta gama de leites semelhantes ao leite materno para fornecer ao seu bebé todos os nutrientes necessários ao seu bom crescimento. Os produtos Gallia são todos desenvolvidos com pediatras e médicos nutricionistas para lhe oferecer produtos de alta qualidade que evoluem com a idade do seu filho e são adaptados a todas as necessidades. No Cocooncenter, encontrará os produtos Gallia que não podem ser ignorados, incluindo leite de segunda idade e leite de crescimento para crianças com mais de 12 meses.