Gallia Calisma Relais 1ª Idade 0-6 Meses 830 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Gallia Calisma Relais 1ª Idade 0-6 Meses 830 g é um leite infantil em pó que acompanha o bebé diariamente em substituição e/ou complemento do aleitamento materno desde o nascimento até aos 6 meses, quando não é mais exclusivamente amamentado.
Contém uma associação única de ingredientes e DHA (ómega 3).
Sem óleo de palma.
Respeite as instruções de utilização, conservação e preparação.
- A dosagem e a frequência das mamadeiras são fornecidas como orientação. Siga sempre a orientação do seu profissional de saúde para adaptar as quantidades às necessidades do seu bebé.
- 1 medida de pó para 30 ml de água.
| Peso médio do bebé (Kg) | Idade do bebé | Água (ml) | Medidas | Número de mamadeiras por 24h | Número de mamadeiras por caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 a 4 semanas | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | 3 a 4 meses | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 | 25 |
Calisma Relais 1, pela sua formulação, pode levar a uma alteração transitória do aspeto e da frequência das fezes do seu bebé sem que isso seja motivo de preocupação. Para qualquer questão, não hesite em contactar um profissional de saúde.
Lactose (LEITE), Óleos vegetais (girassol, palmiste, colza), Leite desnatado (LEITE), Soro de leite desmineralizado (LEITE), Galacto-oligossacarídeos (LEITE), Soro de leite concentrado (LEITE), Proteínas de leite de vaca (LEITE), Fruto-oligossacarídeos, Óleo de peixe (PEIXE), Óleo de mortierella alpina, Cloreto de colina, Emulsionante: lecitina de soja (SOJA), Inositol, L-triptofano, L-Carnitina, Antiaaglomerante: ésteres de ácidos gordos do ácido ascórbico, Minerais (citratos de potássio e sódio, carbonato de cálcio, Cloretos de magnésio, de potássio e de sódio, Sais de cálcio do ácido ortofosfórico, Sulfatos de ferro, de zinco, de cobre e de manganês, Iodeto de potássio e selenito de sódio), Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Análise média | Por 100 g de pó | Por 100 ml reconstituído a 13,7% |
| Valor energético | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Matérias gordas | 24,6 g | 3,4 g |
| das quais ácidos gordos saturados | 8 g | 1,1 g |
| das quais ácido linoleico (AL) | 3,300 g | 0,456 g |
| das quais ácido araquidónico (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
| das quais ácido docosahexaenóico (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Hidratos de carbono | 53,5 g | 7,3 g |
| dos quais açúcares (dos quais lactose) | 52,7 g (50,8 g) | 7,2 g (6,96 g) |
| dos quais inositol | 53 mg | 7,2 mg |
| Fibras alimentares | 4,2 g | 0,6 g |
| das quais GOS (Galacto-oligossacarídeos) | 3500 mg | 480 mg |
| das quais FOS (Fructo-oligossacarídeos) | 580 mg | 80 mg |
| Proteínas | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitaminas | Por 100 g de pó | Por 100 ml reconstituído a 13,7% |
| Vitamina A | 422 µg | 58 µg |
| Vitamina D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamina E | 8,8 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitamina K1 | 41 µg | 5,6 µg |
| Vitamina C | 60 mg | 8,2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3,834 mg | 0,525 mg |
| Vitamina B6 | 0,403 mg | 0,055 mg |
| Vitamina B9 (Folatos) | 98 µg | 13 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 13 µg | 1,8 µg |
| Minerais | Por 100 g de pó | Por 100 ml reconstituído a 13,7% |
| Sódio | 162mg | 22,1 mg |
| Potássio | 609 mg | 83 mg |
| Cloreto | 403 mg | 55 mg |
| Cálcio | 426 mg | 58 mg |
| Fósforo | 243 mg | 33 mg |
| Magnésio | 48 mg | 6,6 mg |
| Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cobre | 0,365 mg | 0,05 mg |
| Manganês | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoreto | inf. ou igual a 0,043 mg | inf. ou igual a 0,0059 mg |
| Selénio | 18 µg | 2,5 µg |
| Iodo | 92 µg | 13 µg |
| Outros nutrientes | - | - |
| L-carnitina | 15 mg | 2,0 mg |
| Colina | 156 mg | 21 mg |
| Code EAN | 3041091725943 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 830 g |
Descubra a marca
Líder em nutrição infantil, a marca Gallia oferece uma vasta gama de leites semelhantes ao leite materno para fornecer ao seu bebé todos os nutrientes necessários ao seu bom crescimento. Os produtos Gallia são todos desenvolvidos com pediatras e médicos nutricionistas para lhe oferecer produtos de alta qualidade que evoluem com a idade do seu filho e são adaptados a todas as necessidades. No Cocooncenter, encontrará os produtos Gallia que não podem ser ignorados, incluindo leite de segunda idade e leite de crescimento para crianças com mais de 12 meses.