Guigoz Sem Lactose Desde o Nascimento 400 g
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 7,95 € |
|
|
Entrega entre 2 e 3 dias a 13,95 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 18,95 € |
Guigoz Sem Lactose Desde o Nascimento 400 g é um leite em pó para lactentes sem lactose adequado para a alimentação específica do lactente, desde o nascimento quando não é amamentado e até aos 6 meses.
A sua fórmula contém DHA (ácido docosa-hexaenoico), um ácido gordo polinsaturado da família dos ómega 3.
Em conformidade com a norma NF V90-001.
Sem óleo de palma.
Siga as precauções de utilização e os conselhos de preparação.
Não utilize este produto em caso de galactosemia, nem de malabsorção de glucose ou galactose.
Não é adequado para crianças alérgicas ou em risco de alergia às proteínas do leite de vaca.
| Por lata de 400 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Idade | Água (ml) | Número de colheres-medida | Número de biberões por 24h | Número de biberões realizáveis |
| Até 1 mês | 90 | 3 | 6 | 30 |
| 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 | 22 |
| 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 | 18 |
| 3 a 4 meses | 180 | 6 | 15 | 15 |
| 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 | 12 |
Dosagens a respeitar imperativamente: uma colher-medida rasa (4,3 g) em 30 ml de água.
Uma quantidade inadequada de pó pode levar à desidratação ou privar a sua criança de uma nutrição adequada. A frequência dos biberões e as quantidades a preparar são indicações médias. O volume e o número de biberões devem ser ajustados pelos profissionais de saúde às necessidades de cada criança.
O leite materno é, para cada lactente, o alimento ideal e natural. No entanto, se não puder ou não desejar amamentar, o corpo médico aconselhará um leite infantil para a sua criança.
Não o mude sem pedir o conselho do seu médico.
Xarope de glucose, Óleos vegetais (Girassol rico em ácido oleico, Colza, Girassol), Proteínas solúveis de LEITE, Caseinato de potássio (LEITE), Minerais (Cloreto de potássio, Citratos de cálcio e de potássio, Fosfato de sódio, Óxido de magnésio, Sulfatos de ferro, zinco, cobre e manganês ; Iodeto de potássio, Selenato de sódio), Emulsionante (Lecitina de SOJA), Óleo de PEIXE, Óleo de Mortierella alpina, Bitartrato de colina, Vitaminas (C, E, B3, B5, B1, B2, A, B6, B9, K, D, B8, B12), L-fenilalanina, Taurina, Inositol, L-histidine, L-triptofano, L-carnitina, Cultura de L. reuteri DSM17938, Nucleótidos, Corretor de acidez (Ácido cítrico), Antioxidantes (extrato rico em tocoferóis, Palmitato de L-ascorbilo).
| Declaração nutricional | por 100 g | por 100 ml* |
|---|---|---|
| Energia | 2114 kJ/505 kcal | 282 kJ/67 kcal |
| Lípidos | 25,5 g | 3,4 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 2,4 g | 0,3 g |
| dos quais ácido linoleico | 4100 mg | 544 mg |
| dos quais ácido alfa-linolénico | 370 mg | 49,1 mg |
| dos quais ácido docosa-hexaenoico (DHA) | 120 mg | 15,9 mg |
| dos quais ácido araquidónico | 120 mg | 15,9 mg |
| Hidratos de carbono | 59,2 g | 7,9 g |
| dos quais açúcares | 9 g | 1,2 g |
| dos quais lactose | <0,05 g | <0,007 g |
| Proteínas | 9,7 g | 1,3 g |
| Caseína | 3,7 g | 0,5 g |
| Proteínas do soro de leite | 5,9 g | 0,8 g |
| Vitaminas e sais minerais | - | - |
| Vitamina A | 400 µg-ER | 53,1 µg-ER |
| Vitamina D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Tiamina (B1) | 480 µg | 64 µg |
| Riboflavina (B2) | 500 µg | 66 µg |
| Niacina (B3) | 3,7 mg | 0,49 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 2,5 mg | 0,33 mg |
| Vitamina B6 | 240 µg | 32 µg |
| Biotina (B8) | 10 µg | 1,3 µg |
| Folatos (B9) | 170 µg-EFA | 22,6 µg-EFA |
| Vitamina B12 | 0,9 µg | 0,12 µg |
| Vitamina C | 90 mg | 11,9 mg |
| Vitamina K | 40 µg | 5,3 µg |
| Vitamina E | 16,8 mg alpha-ET | 2,2 mg alpha-ET |
| Sódio | 180 mg | 23,9 mg |
| Potássio | 640 mg | 84,9 mg |
| Cloreto | 405 mg | 53,7 mg |
| Cálcio | 310 mg | 41,1 mg |
| Fósforo | 220 mg | 29,2 mg |
| Magnésio | 41 mg | 5,4 mg |
| Ferro | 5,5 mg | 0,7 mg |
| Zinco | 3 mg | 0,4 mg |
| Cobre | 420 µg | 55,7 µg |
| Iodo | 90 µg | 11,9 µg |
| Selénio | 28 µg | 3,7 µg |
| Manganês | 145 µg | 19,2 µg |
| Fluoreto | <60 µg | <7,7 µg |
| Taurina | 30 mg | 4 mg |
| Carnitina | 9 mg | 1,2 mg |
| Colina | 180 mg | 23,9 mg |
| Inositol | 37 mg | 4,91 mg |
| Nucleótidos | 17 mg | 2,26 mg |
*100 ml de leite reconstituído = 3 colheres-medida de 4,4 g + 90 ml de água.
| Code EAN | 7613287108852 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 400 g |
Descubra a marca
Guigoz: mais de 100 anos de experiência no cuidado dos bebés.
Os Laboratórios Guigoz tornaram-se uma referência na nutrição infantil. Graças à sua gama de fórmulas infantis, eles contribuem para o desenvolvimento saudável do bebé, fornecendo uma resposta adequada às suas necessidades nutricionais e digestivas.
As fórmulas infantis Guigoz estão sujeitas a regulamentos europeus específicos e rigorosos: a sua composição deve atender às necessidades nutricionais do bebé, definindo o conteúdo dos vários constituintes.
Os Laboratórios Guigoz atribuem a maior importância à qualidade e segurança das suas fórmulas infantis e ao extremo rigor do processo de fabrico.