Milical 6 Barras Dietéticas Hiperproteicas
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Milical 6 Barras Dietéticas Hiperproteicas é uma barra de chocolate rica em proteínas, com valor energético reduzido, com açúcares e edulcorantes.
São também fonte de fibras, vitaminas B1 e B6.
Estas barras são ideais como complemento da sua sessão de desporto.
Graças à sua riqueza em proteínas, contribuirá para a manutenção e desenvolvimento da sua massa muscular.
Fabricado em França.
- No âmbito do programa Milical, como lanche na fase de reaprendizagem alimentar: 1 barra + 1 fruta + 15 g de frutos secos + 1 bebida sem açúcar.
- Mais geralmente, em substituição do seu lanche habitual ou como lanche após a prática de exercício físico.
É importante manter um consumo de água suficiente ao longo do dia (1,5 a 2 litros).
O consumo excessivo de barras pode ter efeitos laxantes.
A consumir no âmbito de uma alimentação variada e equilibrada e de um modo de vida saudável.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
Cobertura de chocolate de leite 18% (Açúcar, Manteiga de cacau, Leite magro em pó, Soro de leite em pó, Pasta de cacau, Matéria gorda do leite, Emulsionante: Lecitinas de soja, Aroma natural de baunilha), Estabilizante: Sorbitóis, Glúten de trigo, Proteínas de soja (Lecitinas de soja), Polidextrose, Edulcorante: Maltitóis, Proteínas do leite, Dextrina de trigo líquida, Estabilizante: Glicerol de origem vegetal, Clara de ovo em pó, Óleo de colza, Aroma, Minerais (Magnésio, Ferro), Cacau magro em pó, Vitaminas (C, E (Lactose, Proteínas do leite), B6, B1), Edulcorante: Acessulfame-K.
Fabricado numa oficina que utiliza aipo, frutos de casca rija, tremoço e sésamo.
| Valores nutricionais médios | por 1 barra | % VRN* | por 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Matérias gordas | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Hidratos de carbono | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| dos quais açúcares | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| dos quais polióis | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Fibra alimentar | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Cálcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnésio | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Ferro | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Valores de Referência de Nutrientes para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
- Chocolate: Cobertura de chocolate preto 18% (Pasta de cacau, Açúcar, Manteiga de cacau, Matéria gorda do leite, Emulsionante: Lecitinas de soja, Aroma natural de baunilha), Estabilizante: Sorbitóis, Glúten de trigo, Proteínas de soja (Lecitinas de soja), Edulcorante: Maltitóis, Polidextrose, Proteínas do leite, Dextrina de trigo líquida, Estabilizante: Glicerol de origem vegetal, Clara de ovo em pó, Óleo de colza, Aroma natural de cacau, Cacau magro em pó (Reguladores de acidez: Carbonato de potássio, Hidróxido de sódio), Minerais (Magnésio, Ferro), Vitaminas (C, E (Lactose, Proteínas do leite), B6, B1), Edulcorante: Acessulfame-K.
Fabricado numa oficina que utiliza aipo, frutos de casca rija, tremoço e sésamo.
| Valores nutricionais médios | por 1 barra | % VRN* | por 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Matérias gordas | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Hidratos de carbono | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| dos quais açúcares | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| dos quais polióis | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibra alimentar | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Cálcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnésio | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Ferro | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Valores de Referência de Nutrientes para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
- Coco: Cobertura de chocolate de leite 18% (Açúcar, Manteiga de cacau, Leite magro em pó, Soro de leite em pó, Pasta de cacau, Matéria gorda do leite, Emulsionante: Lecitinas de soja, Aroma natural de baunilha), Estabilizante: Sorbitóis, Glúten de trigo, Proteínas de soja (Lecitinas de soja), Polidextrose, Edulcorante: Maltitóis, Proteínas do leite, Dextrina de trigo líquida, Estabilizante: Glicerol de origem vegetal, Clara de ovo em pó, Óleo de colza, Aromas naturais, Minerais (Magnésio, Ferro), Vitaminas (C, E (Lactose, Proteínas do leite), B6, B1), Edulcorante: Acessulfame-K.
Fabricado numa oficina que utiliza aipo, frutos de casca rija, tremoço e sésamo.
| Valores nutricionais médios | por 1 barra | % VRN* | por 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Matérias gordas | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Hidratos de carbono | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| dos quais açúcares | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| dos quais polióis | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibra alimentar | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Cálcio | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnésio | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Ferro | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Valores de Referência de Nutrientes para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
- Laranja: Cobertura de chocolate preto 18% (Pasta de cacau, Açúcar, Manteiga de cacau, Matéria gorda do leite, Emulsionante: Lecitinas de soja, Aroma natural de baunilha), Estabilizante: Sorbitóis, Glúten de trigo, Proteínas de soja (Lecitinas de soja), Polidextrose, Edulcorante: Maltitóis, Proteínas do leite, Dextrina de trigo líquida, Estabilizante: Glicerol de origem vegetal, Clara de ovo em pó, Óleo de colza, Minerais (Magnésio, Ferro), Aroma natural de laranja, Vitaminas (C, E (Lactose, Proteínas do leite), B6, B1), Edulcorante: Acessulfame-K, Corante: Extrato de páprica.
Fabricado numa oficina que utiliza frutos de casca rija, aipo, tremoço e sésamo.
| Valores nutricionais médios | por 1 barra | % VRN* | por 100 g | % VRN* |
| Energia | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Matérias gordas | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Hidratos de carbono | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| dos quais açúcares | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| dos quais polióis | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Fibra alimentar | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Cálcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnésio | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Ferro | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Valores de Referência de Nutrientes para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistacho: Cobertura de chocolate de leite 18% (Açúcar, Manteiga de cacau, Leite magro em pó, Soro de leite em pó, Pasta de cacau, Matéria gorda do leite, Emulsionante: Lecitinas de soja, Aroma natural de baunilha), Estabilizante: Sorbitóis, Glúten de trigo, Proteínas de soja (Lecitinas de soja), Polidextrose, Edulcorante: Maltitóis, Proteínas do leite, Dextrina de trigo líquida, Estabilizante: Glicerol de origem vegetal, Clara de ovo em pó, Óleo de colza, Minerais (Magnésio, Ferro), Aroma, Vitaminas (C, E (Lactose, Proteínas do leite), B6, B1), Edulcorante: Acessulfame-K, Corante: Complexos cobre-clorofilinas.
Fabricado numa oficina que utiliza aipo, frutos de casca rija, tremoço e sésamo.
| Valores nutricionais médios | por 1 barra | % VRN* | por 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Matérias gordas | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Hidratos de carbono | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| dos quais açúcares | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| dos quais polióis | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibra alimentar | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Cálcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnésio | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Ferro | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
- Baunilha: Cobertura de chocolate de leite 18% (Açúcar, Manteiga de cacau, Leite magro em pó, Soro de leite em pó, Pasta de cacau, Matéria gorda do leite, Emulsionante: Lecitinas de soja, Aroma natural de baunilha), Estabilizante: Sorbitóis, Glúten de trigo, Proteínas de soja (Lecitinas de soja), Polidextrose, Edulcorante: Maltitóis, Proteínas do leite, Dextrina de trigo líquida, Estabilizante: Glicerol de origem vegetal, Clara de ovo em pó, Óleo de colza, Aroma, Minerais (Magnésio, Ferro), Vitaminas (C, E (Lactose, Proteínas do leite), B6, B1), Edulcorante: Acessulfame-K, Corante: Riboflavina.
Fabricado numa oficina que utiliza aipo, frutos de casca rija, tremoço e sésamo.
| Valores nutricionais médios | por 1 barra | % VRN* | por 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Matérias gordas | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Hidratos de carbono | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| dos quais açúcares | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| dos quais polióis | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibra alimentar | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamina E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Cálcio | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnésio | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Ferro | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Valores de Referência de Nutrientes para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
- Caramelo: Cobertura de chocolate de leite 18% (Açúcar, Manteiga de Cacau, Leite Magro em Pó, Soro de Leite em pó, Pasta de Cacau, Matéria Gorda do Leite, Emulsionante: Lecitina de Soja, Aroma Natural de Baunilha), Estabilizante: Sorbitol, Glúten de Trigo, Proteínas de Soja (Lecitina de Soja), Polidextrose, Edulcorante: Maltitol, Proteínas do Leite, Dextrina de Trigo Líquida, Estabilizante: Glicerol de Origem Vegetal, Clara de Ovo em Pó, Óleo de Colza, Aroma, Minerais (Magnésio, Ferro), Cacau Magro em Pó, Vitamina (C, E, B6, B1), Edulcorante: Acessulfame-K.
| Valores nutricionais médios | Por uma Barra | % VRN para 100 g | Teor por 1 Barra (27 g) | % VRN Por 1 Barra |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Matéria Gorda | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| dos quais ácidos gordos saturados | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Hidratos de Carbono | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| dos quais açúcares | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polióis | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Fibras Alimentares | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Proteínas | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Sal | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| Vitamina E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitamina C | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| Vitamina B1 | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Cálcio | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magnésio | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Ferro | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*Valores de Referência de Nutrientes para um adulto-tipo (8400 kJ/2000 kcal).
| Code EAN | 3175681026667 |
| Forma | Bares |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 6 barras de 27 g |
Descubra a marca
Milical: uma marca de emagrecimento reconhecida! Oferece gamas completas de produtos adelgaçantes combinados com dietas clinicamente testadas para ajudar as mulheres a manter a sua silhueta.
As várias gamas de Nutrição Milical são: cremes, bebidas, batidos e outras saquetas ou barras ricas em proteínas / proteínas (lácteas, vegetais, etc.) / sopa de couve / GO Refeições para Emagrecer / bolachas recheadas.
As diferentes gamas de suplementos alimentares são: drenantes / suplementos adaptados à idade e às necessidades específicas com as gamas 45+ e 55+ / boosters adelgaçantes.