Novalac 1 0-6 Meses 400 g
Novalac 1 0-6 Meses 400 g é uma fórmula infantil especialmente concebida para satisfazer as necessidades nutricionais dos lactentes do nascimento até aos 6 meses.
Siga atentamente as instruções de utilização.
Tabela indicativa de alimentação:
| Idade | Número de mamadeiras por dia | Número de dosadores | Volume de água |
|---|---|---|---|
| 0-1 mês | 6 | 3 | 90 ml |
| 1-2 meses | 5 | 4 | 120 ml |
| 2-4 meses | 5 | 5 | 150 ml |
| 4-6 meses | 4 | 7 | 210 ml |
Em caso de alergia às proteínas do leite de vaca, prematuridade, baixo peso ao nascer ou se a criança for imunocomprometida, peça o conselho de um profissional de saúde.
O leite materno é o alimento ideal para cada bebé. No entanto, se não puder ou não desejar amamentar, uma fórmula infantil pode ser-lhe aconselhada pelo seu profissional de saúde.
Consulte um profissional de saúde antes de introduzir alimentos complementares, incluindo antes dos 6 meses de idade.
Não altere a fórmula infantil sem aconselhamento médico.
Leite desnatado, Proteínas do leite, Óleos vegetais (Palma, Soja, Copra, Colza), Maltodextrinas, Lactose (leite), Citrato tricálcico, Óleo de peixe (DHA), Emulsionante (Lecitina de soja), Fosfato dipotássico, Bitartarato de colina, Cloreto de potássio, Cloreto de sódio, Cloreto de cálcio, L-tirosina, Vitaminas (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Ácido fólico, Ácido pantoténico, Biotina, Niacina), Citrato trissódico, Citrato de trimagnésio, Cloreto de magnésio, Citrato tripotássico, Pirofosfato de ferro, L-histidina, Taurina, Óleo de Mortierella alpina (ARA), Inositol, L-triptofano, L-fenilalanina, L-carnitina, Sulfato de zinco, Hidróxido de cálcio, Iodeto de potássio, Antioxidantes (extrato rico em tocoferóis, Palmitato de ascorbilo), Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês.
| Composição média | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 2110 kJ/504 kcal | 274 kJ/65 kcal |
| Matérias gordas, das quais | 25 g | 3,3 g |
| Ácidos gordos saturados | 11,7 g | 1,5 g |
| Ácido linoleico | 4,5 g | 0,6 g |
| Ácido alfa-linolénico | 405 mg | 53 mg |
| DHA (Ácido docosahexaenóico) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (Ácido araquidónico) | 30 mg | 4 mg |
| Hidratos de carbono, dos quais | 58,9 g | 7,7 g |
| Açúcares | 44,5 g | 5,8 g |
| Proteínas | 10,4 g | 1,4 g |
| Caseínas/Proteínas de soro de leite | 40/60 | 40/60 |
| Vitamina A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamina D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitamina E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamina K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamina C | 60 mg | 7,8 mg |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Ácido fólico | 80 µg | 10 µg |
| Folatos | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotina | 18 µg | 2,3 µg |
| Ácido pantoténico | 5 mg | 0,7 mg |
| MINERAIS | - | - |
| Sódio | 165 mg | 21 mg |
| Potássio | 525 mg | 68 mg |
| Cloreto | 400 mg | 52 mg |
| Cálcio | 380 mg | 49 mg |
| Fósforo | 240 mg | 31 mg |
| Magnésio | 45 mg | 5,9 mg |
| Ferro | 4 mg | 0,5 mg |
| Zinco | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Cobre | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Manganês | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluoreto | <0,045 mg | <0,06 mg |
| Selénio | 22 µg | 2,9 µg |
| Iodo | 95 µg | 12 µg |
| Outros nutrientes | - | - |
| Colina | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurina | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitina | 20 mg | 2,6 mg |
| Code EAN | 3518073212017 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 400 g |
Descubra a marca
Criada no início dos anos 90, Novalac estabeleceu-se gradualmente como a marca líder de fórmulas para lactentes. Desde o seu lançamento, a empresa tem inovado constantemente para oferecer produtos cada vez mais adaptados às necessidades das mães e dos bebés. Os leites Novalac estão disponíveis em várias gamas, com uma linha de leites de 1ª idade e de 2ª idade. Descubra os produtos imperdíveis da Novalac no Cocooncenter, incluindo lait transit+ adaptado para bebés dos 6 aos 12 meses ou lait relia, para facilitar a transição do leite materno para o leite infantil.