Overstims Authentic Bar 50 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 17,95 € |
Overstims Authentic Bar 50 g é uma deliciosa barra energética que o acompanha em todas as suas atividades desportivas de resistência, como corrida, trail, ciclismo, triatlo... Fornece energia progressiva durante esforços de longa duração, antioxidantes, eletrólitos e vitaminas para ajudar a reduzir a fadiga.
Esta barra é também um lanche saudável e nutritivo para saciar uma pequena fome durante o dia.
Sem conservantes, sem corantes, sem óleo de palma, sem ingredientes artificiais.
Não pode substituir uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Manter longe do calor e da humidade.
- Banana - Avelã: Xarope de arroz, Pasta de tâmaras 17%, Flocos de aveia 14%, Avelãs inteiras 12%, Bananas secas 9%, Sementes de soja moídas torradas, Extrusados de soja (Isolado de proteína de soja, Farinha de arroz, Extrato de malte de cevada, Sal), Fibras de soja, Bolachas de soja com cacau (Isolado de proteína de soja, Cacau em pó, Amido de tapioca), Fosfato tricálcico, Aroma natural de banana, Acerola em pó (Sumo de acerola, Maltodextrina), Óxido de magnésio marinho, Sal, Citrato de zinco tri-hidratado, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina).
Fabricado em oficina que utiliza: leite, ovos, outros frutos de casca rija, sésamo.
| Análise nutricional média | por 100 g | % VRN* | por 50 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1590 kJ/379 kcal | - | 795 kJ/190 kcal | - |
| Matérias gordas | 12 g | - | 6 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
| Hidratos de carbono | 50 g | - | 25 g | - |
| dos quais açúcares | 34 g | - | 17 g | - |
| Fibras | 9,6 g | - | 4,8 g | - |
| Proteínas | 13 g | - | 6,5 g | - |
| Sal | 0,3 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,39 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Cálcio | 248 mg | 31% | 124 mg | 16% |
| Zinco | 3,02 mg | 30% | 1,51 mg | 15% |
| Magnésio | 117 mg | 31% | 59 mg | 16% |
| Fósforo | 216 mg | 31% | 108 mg | 16% |
| Ácidos gordos trans | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Chocolate - Avelã: Xarope de arroz, Pasta de tâmaras 17%, Praliné 1% (Avelãs torradas, Açúcar), Flocos de aveia 10%, Pepitas de chocolate negro de comércio justo 8% (Pasta de cacau, Açúcar de cana, Manteiga de cacau), Sementes de soja torradas, Bolachas de soja com cacau (Isolado de proteína de soja, Cacau em pó, Amido de tapioca), Extrusados de soja, (Isolado de proteína de soja, Farinha de arroz, Extrato de malte de cevada, Sal), Fibras de soja, Manteiga de cacau, Cacau em pó, Fosfato tricálcico, Aroma, Acerola em pó, Óxido de magnésio marinho, Sal, Citrato de zinco, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina).
Fabricado em oficina que utiliza: leite, ovos, outros frutos de casca rija, sésamo.
| Análise nutricional média | por 100 g | % VRN* | por 50 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1645 kJ/392 kcal | - | 822 kJ/196 kcal | - |
| Matérias gordas | 13 g | - | 6,5 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 4,8 g | - | 2,4 g | - |
| Hidratos de carbono | 51 g | - | 26 g | - |
| dos quais açúcares | 37 g | - | 18 g | - |
| Fibras | 8,5 g | - | 4,2 g | - |
| Proteínas | 14 g | - | 7 g | - |
| Sal | 0,41 g | - | 0,20 g | - |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,40 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Cálcio | 256 mg | 32% | 128 mg | 16% |
| Zinco | 3,15 mg | 32% | 1,58 mg | 16% |
| Magnésio | 116 mg | 31% | 58 mg | 16% |
| Fósforo | 247 mg | 35% | 124 mg | 18% |
| Ácidos gordos trans | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Banana - chocolate: Pasta de tâmaras, xarope de arroz, flocos de aveia 11%, pastilhas de chocolate negro 10% (açúcar de cana, pasta de cacau, manteiga de cacau), bananas secas 9,2%, bolachas de soja com cacau (isolado de proteína de soja, cacau em pó, amido de tapioca), sementes de soja moídas torradas, fibra de soja, cacau em pó, fosfato tricálcico, aroma natural de banana 0,4%, acerola em pó (sumo de acerola, maldodextrina), óxido de magnésio marinho, sal, citrato de zinco, tri-hidratado, vitamina (B1-B2). Pode conter vestígios de: leite, ovos, frutos de casca rija, sésamo, amendoim.
| Análise nutricional média | por 100 g | % VRN* | por 50 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1472 kJ/349 kcal | - | 736 kJ/175 kcal | - |
| Matérias gordas | 6,1 g | - | 3,05 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | - | - | ||
| Hidratos de carbono | 55 g | - | 28 g | - |
| dos quais açúcares | 41 g | - | 21 g | - |
| Fibras | 8,7 g | - | 4,4 g | - |
| Proteínas | 14 g | - | 7 g | - |
| Sal | 0,346 g | - | 0,173 g | - |
| Vitamina C | 24 mg | 30% | 12 mg | 15% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,36 mg | 33% | 0,18 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
| Cálcio | 340 mg | 43% | 170 mg | 21% |
| Zinco | 4,9 mg | 49% | 2,4 mg | 24% |
| Magnésio | 1920 mg | 51% | 95 mg | 25% |
| Fósforo | 227 mg | 32% | 114 mg | 16% |
| Ácidos gordos trans | - | - |
| Code EAN | 3700153141038 |
| Forma | Bar |
| Apresentação | Saqueta |
| Capacidade | 1 barra de 50 g |
Descubra a marca
Garanta o seu bem-estar e optimize o seu desempenho com a marca Overstims! Empresa familiar francesa, a Overstims é especializada no fabrico e distribuição de suplementos alimentares, produtos de nutrição desportiva e produtos de cuidado cosmético para desportistas amadores e profissionais. Desde 2008, a marca oferece agora uma gama de produtos biológicos contendo ingredientes naturais rigorosamente selecionados pelas suas propriedades e certificados pela Ecocert. Descubra os produtos emblemáticos de Overstims no Cocooncenter, incluindo a barra autêntica, o creme-preparatório-efeito-calor ou os comprimidos de BCAA.