Physiolac Croissance 3 12 a 36 Meses Pack de 2 x 800 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 25,95 € |
Physiolac Croissance 3 12 a 36 Meses Pack de 2 x 800 g é um alimento lácteo em pó para crianças pequenas de 12 a 36 meses. Contém DHA (ómega 3), fibras GOS e FOS, e vitamina D necessária para manter um bom crescimento e desenvolvimento ósseo.
Fabricado em França.
Respeite as instruções de utilização, conservação e preparação.
- A dosagem e a frequência das mamadeiras são fornecidas apenas como indicação. Um profissional de saúde pode adaptar a dieta do seu bebê de acordo com as suas necessidades nutricionais.
- 1 medida nivelada (4,6 g) de pó para 30 ml de água.
| Idade | Água (ml) | Medidas por mamadeira | Número de mamadeiras por 24h |
|---|---|---|---|
| A partir de 12 meses | 240 | 8 | 2 |
O leite materno é o melhor alimento para o lactente. Em acordo com o seu farmacêutico ou médico, Physiolac 3 pode substituí-lo ou completá-lo se não puder ou não desejar amamentar.
Physiolac 3 responde às necessidades nutricionais específicas da criança a partir de 12 meses. Não altere este produto sem o conselho do seu farmacêutico ou médico.
Este produto é um elemento de uma alimentação diversificada e não pode substituir o leite materno durante os primeiros 12 meses de vida.
A decisão de introduzir alimentos complementares deve ser tomada com o aconselhamento de profissionais de saúde.
Leite desnatado, Maltodextrinas de milho, Óleos vegetais (Palma, Soja, Copra), Soro de leite desmineralizado em pó, Lactose, Galacto-oligossacarídeos (GOS) (3,2%) (Leite), Minerais (Citrato tricálcico, Fosfato dipotássico, Cloreto de magnésio, Cloreto de sódio, Hidróxido de potássio, Cloreto de potássio, Bisglicinato ferroso, Sulfato de zinco, Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Iodeto de potássio), Óleo de peixe, Emulsificante: Lecitina de soja, Aroma de baunilha (Lactose), Vitaminas (C, E, A, Niacina, D, Ácido pantotênico, Biotina, Tiamina, K, B6, Riboflavina, B12, Folatos), Bitartarato de colina, Frutooligossacarídeos (FOS) (0,17%), L-triptofano, Concentrado de minerais do leite, Inositol, Antioxidantes: Palmitato de L-ascorbila, Extrato rico em tocoferóis.
| Composição nutricional média | Por 100 g de pó | Por 100 ml* |
| Energia | 2038 kJ/486 kcal | 281 kJ/67 kcal |
| Matérias gordas | 22,8 g | 3,1 g |
| ácidos gordos saturados | 11,400 g | 1,573 g |
| ácidos gordos monoinsaturados | 5,3 g | 0,731 g |
| ácidos gordos polinsaturados | 4,9 g | 0,676 g |
| dos quais ácido linoleico | 3800 mg | 524 mg |
| dos quais ácido alfa-linolénico | 360 mg | 49,7 mg |
| dos quais ácido docosahexaenoico | 122 mg | 16.8 mg |
| Hidratos de carbono | 58,9 g | 8,1 g |
| açúcares | 37,3 g | 5,1 g |
| dos quais lactose | 35 g | 4,8 g |
| maltodextrinas | 21 g | 2,9 g |
| Fibras alimentares | 1,6 g | 0,22 g |
| ratio GOS/FOS : 90/10 | - | - |
| GOS : Galacto-Oligossacarídeos | 1,44 g | 0,20 g |
| FOS : Frutooligossacarídeos | 0,16 g | 0,02 g |
| Proteínas | 10,6 g | 1,46 g |
| ratio caseínas/proteínas do soro de leite : 65/35 | - | - |
| Caseínas | 6,9 g | 0,95 g |
| Proteínas do soro de leite | 3,7 g | 0,51 g |
| Vitaminas | Por 100 g de pó | Por 100 ml* |
| vitamina A | 430 µg ER | 59,3 µg ER |
| vitamina D | 12,3 µg | 1,7 µg |
| vitamina E | 11,7 mg alfa-ET | 1,61 mg alfa-ET |
| vitamina K | 40,0 µg | 5,5 µg |
| vitamina C | 80 mg | 11 mg |
| vitamina B1 (Tiamina) | 530 µg | 73,1 µg |
| vitamina B2 (Riboflavina) | 840 µg | 116 µg |
| vitamina B3- PP (Niacina) | 3,9 mg | 0,538 mg |
| vitamina B6 | 410 µg | 56,6 µg |
| vitamina B9 (Folatos) | 130 µg-EFA | 17,9 µg-EFA |
| vitamina B12 | 1,35 µg | 0,19 µg |
| vitamina B8 (Biotina) | 13,5 µg | 1,86 µg |
| vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3,4 mg | 0,469 mg |
| Sais minerais | Por 100 g de pó | Por 100 ml* |
| Sódio | 185 mg | 25,5 mg |
| Potássio | 630 mg | 86,9 mg |
| Cloreto | 380 mg | 52,4 mg |
| Cálcio | 450 mg | 62,1 mg |
| Fósforo | 320 mg | 44,2 mg |
| Magnésio | 52,0 mg | 7,2 mg |
| Ferro | 5,6 mg | 0,77 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cobre | 365 µg | 50,4 µg |
| Manganês | 92 µg | 12,7 µg |
| Fluoreto | 40 µg | 5,5 µg |
| Selénio | 23,0 µg | 3,2 µg |
| Iodo | 92,0 µg | 12,7 µg |
| Outros nutrientes | Por 100 g de pó | Por 100 ml* |
| Colina | 140 mg | 19,3 mg |
| Inositol | 30,0 mg | 4,1 mg |
*Reconstituído a 13,8%.
| Code EAN | 3518646125362 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Lote |
| Capacidade | 2 x 800 g |
Descubra a marca
Physiolac é uma marca dos Laboratoires Gilbert, especialistas em produtos para bebés destinados às farmácias. Há mais de 30 anos que a Physiolac demonstra uma qualidade e uma rastreabilidade irrepreensíveis, desde a recolha do leite até à saída dos produtos. Physiolac efectua um duplo controlo: na fábrica de lacticínios e depois nos Laboratoires Gilbert.