Physiolac Lactentes 1 0 a 6 Meses 800 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Physiolac Lactentes 1 0 a 6 Meses 800 g é um leite em pó para lactentes rico em DHA (ómega 3) e bisglicinato de ferro assimilável, indicado desde o nascimento ou como complemento da amamentação. Pode substituir o leite materno ou complementá-lo, respondendo às necessidades nutricionais específicas do lactente desde o nascimento até aos 6 meses.
Em conformidade com a norma NF V90-001.
Fabricado em França.
Para a saúde do seu bebé, é importante respeitar rigorosamente as seguintes recomendações:
- Utilize exclusivamente a colher doseadora contida nesta lata.
- Recomenda-se a utilização de uma tetina especial para líquidos espessos.
- Prepare apenas uma mamadeira de cada vez e dê-a imediatamente ao seu bebé após a preparação.
- Descarte sem hesitar o resto de uma mamadeira não terminada.
- Feche bem a tampa logo após o uso.
- Após a abertura, guarde a lata por no máximo 4 semanas em local fresco e seco, ao abrigo da luz.
Sugestão de dosagem:
A dosagem e a frequência das mamadeiras são fornecidas como indicação. Um profissional de saúde poderá adaptar a dieta do seu bebé de acordo com as suas necessidades nutricionais. Reconstituição padrão: 1 colher doseadora nivelada (4,25 g) de pó para 30 ml de água.
| Idade | Água (ml) | Colheres doseadoras por mamadeira | Número de mamadeiras por 24H |
|---|---|---|---|
| 0 a 1 mês | 90 | 3 | 6 |
| 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 |
| 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 |
| 3 a 4 meses | 180 | 6 | 5 |
| 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 |
Preparação da mamadeira:
- Lave as mãos. Esterilize a mamadeira e os seus acessórios durante 10 minutos em água a ferver, ou utilizando um aparelho apropriado.
- Verta a quantidade correta de água (inferior a 40°C) na mamadeira (água potável previamente fervida por 10 minutos).
- Verta a quantidade precisa de pó com a ajuda da colher doseadora nivelada no rebordo da lata de acordo com as sugestões de dosagem.
- Role a mamadeira fechada durante cerca de dez segundos entre as mãos e, em seguida, agite-a de baixo para cima até a dissolução completa do pó.
- Verifique a temperatura do leite vertendo algumas gotas na parte interna do seu pulso.
- Lave a mamadeira imediatamente após alimentar o seu bebé.
Após a abertura, armazene em local fresco e seco.
Não altere este leite para lactentes sem o conselho do seu farmacêutico ou médico.
Leite magro, Soro de leite desmineralizado em pó, Óleos vegetais (Palma, Soja, Copra), Maltodextrinas de milho, Lactose, Galacto-oligossacarídeos (GOS) (Leite), Minerais (Citrato tricálcico, Cloreto de potássio, Fosfato dissódico, Cloreto de magnésio, Hidróxido de potássio, Cloreto de sódio, Bisglicinato ferroso (0,02%), Sulfato de zinco, Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Iodeto de potássio), Óleo de peixe, Emulsionante: Lecitina de soja, Concentrado dos minerais do leite, Bitartarato de colina, Vitaminas (C, E, A, Niacina, D, Ácido pantoténico, Biotina, Tiamina, K, B6, Riboflavina, B12, Folatos), Fruto-oligossacarídeos (FOS) (0,18%), L-tirosina, L-triptofano, Taurina, Inositol, Antioxidantes: Palmitato de L-ascorbilo, Extrato rico em tocoferóis; L-carnitina.
| Composição nutricional média | Por 100 g de pó | Por 100 ml** |
|---|---|---|
| Energia | 2085 kJ/498 kcal | 266 kJ/63 kcal |
| Matérias gordas | 24,5 g | 3,1 g |
| Ácidos gordos saturados | 12,000 g | 1,530 g |
| Ácidos gordos monoinsaturados | 5,6 g | 0,71 g |
| Ácidos gordos polinsaturados | 5,1 g | 0,65 g |
| dos quais ácido linoleico | 3900 mg | 497 mg |
| dos quais ácido alfa-linolénico | 370 mg | 47,2 mg |
| dos quais ácido docosahexaenoico | 125 mg | 15,9 mg |
| Hidratos de carbono | 58,0 g | 7,4 g |
| Açúcares | 43,7 g | 5,6 g |
| dos quais lactose | 40,8 g | 5,2 g |
| Maltodextrinas | 13,0 g | 1,66 g |
| Fibra alimentar | 1,70 g | 0,22 g |
| Taxa GOS/FOS: 90/10 | - | - |
| GOS: Galacto-oligossacarídeos | 1,53 g | 0,20 g |
| FOS: Fruto-oligossacarídeos | 0,17 g | 0,02 g |
| Proteínas | 10,5 g | 1,34 g |
| Taxa caseínas/proteínas do soro de leite: 45/55 | - | - |
| Caseínas | 4,7 g | 0,60 g |
| Proteínas do soro de leite | 5,8 g | 0,74 g |
| Vitaminas | Por 100 g de pó | Por 100 ml** |
|---|---|---|
| Vitamina A | 440 µg ER | 56,1 µg ER |
| Vitamina D | 11,2 µg | 1,43 µg |
| Vitamina E | 11,0 mg alfa-ET | 1,4 mg alfa-ET |
| Vitamina K | 38,0 µg | 4,8 µg |
| Vitamina C | 80,0 mg | 10,2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 535 µg | 68,2 µg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 960 µg | 122 µg |
| Vitamina B3 - PP (Niacina) | 3,700 mg | 0,472 mg |
| Vitamina B6 | 410 µg | 52,3 µg |
| Vitamina B9 (Folatos) | 130 µg-EFA | 16,6 µg-EFA |
| Vitamina B12 | 1,45 µg | 0,18 µg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 13,0 µg | 1,66 µg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3,450 mg | 0,440 mg |
| Sais minerais | Por 100 g de pó | Por 100 ml** |
|---|---|---|
| Sódio | 170 mg | 21,7 mg |
| Potássio | 570 mg | 72,7 mg |
| Cloreto | 380 mg | 48,5 mg |
| Cálcio | 420 mg | 53,6 mg |
| Fósforo | 300 mg | 38,3 mg |
| Magnésio | 49 mg | 6,2 mg |
| Ferro | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Zinco | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Cobre | 373 µg | 47,6 µg |
| Manganês | 98,0 µg | 12,5 µg |
| Fluoreto | 30,0 µg | 3,8 µg |
| Selénio | 22,5 µg | 2,9 µg |
| Iodo | 93,0 µg | 11,9 µg |
| Outros nutrientes | Por 100 g de pó | Por 100 ml |
|---|---|---|
| Taurina | 30,0 mg | 3,8 mg |
| L-carnitina | 13,0 mg | 1,66 mg |
| Colina | 156 mg | 19,9 mg |
| Inositol | 38,0 mg | 4,8 mg |
| Code EAN | 3518646125331 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 800 g |
Descubra a marca
Physiolac é uma marca dos Laboratoires Gilbert, especialistas em produtos para bebés destinados às farmácias. Há mais de 30 anos que a Physiolac demonstra uma qualidade e uma rastreabilidade irrepreensíveis, desde a recolha do leite até à saída dos produtos. Physiolac efectua um duplo controlo: na fábrica de lacticínios e depois nos Laboratoires Gilbert.