Picot Junior 4 Sistema Imunitário A partir dos 18 Meses 850 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 6,95 € Gratuita a partir de 79 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 7,95 € |
|
|
Entrega entre 2 e 3 dias a 15,95 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 22,95 € |
Picot Junior 4 Sistema Imunitário A partir dos 18 Meses 850 g é um alimento lácteo em pó concebido para crianças de tenra idade a partir dos 18 meses, no âmbito de uma alimentação diversificada.
Este produto oferece uma resposta nutricional adequada para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das crianças de tenra idade.
A sua fórmula especialmente desenvolvida para esta faixa etária torna-o um aliado de eleição para satisfazer as necessidades específicas destas crianças pequenas.
Os pais têm a garantia de fornecer aos seus filhos uma alimentação equilibrada e adaptada às suas necessidades, essencial para o seu bem-estar e desenvolvimento.
Sem óleo de palma.
Norma NF-V90-001.
Fabricado em França.
Siga os conselhos de utilização.
Utilizar sempre 1 colher-medida (4,5 g) para cada 30 ml de água. Cada bebé é diferente. As quantidades e a frequência dos biberões recomendadas são meramente indicativas.
| Idade | Água | Número de colheres-medida | Número de biberões por 24h |
|---|---|---|---|
| A partir dos 10 meses | 240 ml | 8 | 2 ou 3 |
O aleitamento materno é o melhor para o seu filho. Fornece-lhe tudo o que precisa para o seu desenvolvimento harmonioso. Este leite é um elemento da alimentação diversificada dos lactentes a partir dos 18 meses e não pode ser utilizado como substituto do leite materno durante os primeiros 6 meses de vida. Aconselhe-se com um médico.
Deve ser consumido no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável.
Após abertura, a lata bem fechada pode ser conservada durante 4 semanas num local fresco e seco.
Lactose (49%) (leite), Creme (15%) (leite), Óleos Vegetais (colza, girassol alto oleico, girassol), Leite Magro (12%), Proteínas Solúveis de Leite (6%), Minerais (fosfato tricálcico, cloreto de potássio, citrato trissódico, sulfato de magnésio, ferro encapsulado (amido de milho, pirofosfato férrico, emulsionante (lecitina de girassol)), hidróxido de potássio, citrato tricálcico, sulfato de zinco, selenito de sódio, iodeto de potássio, citrato tripotássico, sulfato de manganês), Óleo de Peixe (leite), Emulsionante (lecitina de soja), Cloreto de colina, L-fenilalanina, Vitaminas (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioxidantes (palmitato de ascorbilo, extrato rico em tocoferóis), Inositol, L-triptofano, L-carnitina, Fermentos Lácteos (Bifidobacterium lactis).
| Valores nutricionais | Por 100 ml reconstituídos a 13,5% | Por 100 g de pó | % DR* por 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energia | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Lípidos | 3,5 g | 26 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,3 g | 9,8 g | - |
| dos quais ácido linoleico | 446 mg | 3300 mg | - |
| dos quais ácido alfa-linolénico | 55,4 mg | 410 mg | - |
| dos quais DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Hidratos de carbono | 7,9 g | 58,4 g | - |
| dos quais açúcares | 7,9 g | 58,4 g | - |
| dos quais lactose | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Proteínas | 1,3 g | 9,6 g | - |
| das quais caseínas | 0,5 g | 3,8 g | - |
| das quais proteínas do soro | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Sal | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitaminas | Por 100 ml reconstituídos a 13,5% | Por 100 g de pó | % DR* por 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitamine D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamine E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitamine K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamine C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamina (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavina (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacina (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folatos (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitamine B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotina (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Minerais | Por 100 ml reconstituídos a 13,5% | Por 100 g de pó | % DR* por 100 ml |
|---|---|---|---|
| Sódio | 23 mg | 170 mg | - |
| Potássio | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Cloreto | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Cálcio | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fósforo | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnésio | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Ferro | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zinco | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Manganês | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selénio | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Iodo | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Outros | Por 100 ml reconstituídos a 13,5% | Por 100 g de pó | % DR* por 100 ml |
|---|---|---|---|
| Colina | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-carnitina | 2,0 mg | 15 mg | - |
* DR: Dose de Referência para os géneros alimentícios destinados a lactentes e crianças de tenra idade.
| Code EAN | 3551102469525 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 850 g |