Punch Power Biodrink Antioxidante Bebida Energética 500 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Punch Power Biodrink Antioxidante Bebida Energética 500 g é um preparado em pó para bebida com aporte de hidratos de carbono concebido para compensar as perdas hídricas durante uma atividade física sem provocar distúrbios digestivos. Contribui para manter o desempenho durante um exercício de resistência prolongado e aumenta a absorção de água durante o exercício físico.
Contém:
- diferentes formas de hidratos de carbono (nomeadamente maltodextrina, frutose, sacarose) de ação lenta,
- vitamina C que ajuda a reduzir a fadiga e a proteger as células contra o stress oxidativo,
- vitamina B1 que participa no metabolismo energético, nomeadamente na utilização dos hidratos de carbono provenientes da bebida durante o esforço.
Sem corante nem conservante. Sem glúten.
Certificado Agricultura Biológica. Controlo FR-BIO-10.
Fabricado em França.
Diluir 3 doses em c11 de água. Consumir c11 por hora de esforço.
1 pote = 6.25 L de bebida.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
- Limão - Lima: Maltodextrina*, Sacarose*, Dextrose*, Aroma natural de limão - lima, Frutose, Sal, Atomizado de sumo de acerola* (Malphigia glabra L.)*.
*Ingredientes provenientes da Agricultura Biológica.
| Valores nutricionais | por 100 g | % VRN** | por 40 g | % VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 375 kcal/1593 kJ | - | 150 kcal/637 kJ | - |
| Matérias gordas | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 94 g | - | 37 g | - |
| dos quais açúcares | 54 g | - | 22 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 1,5 g | - | 0,6 g | - |
| Sódio | 604 mg | 241 mg | - | |
| Vitamina C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valores Nutricionais de Referência.
- Frutas Exóticas: Maltodextrina*, Sacarose*, Dextrose*, Sal, Aroma natural de maracujá, Aroma natural de ananás, Atomizado de sumo de acerola (Malphigia glabra L.)*.
*Ingredientes provenientes da Agricultura Biológica.
| Valores nutricionais | por 100 g | % VRN* | por 40 g | % VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 372 kcal/1582 kJ | 149 kcal/633 kJ | ||
| Matérias gordas | <1 g | <1 g | ||
| Hidratos de carbono | 93 g | 37 g | ||
| dos quais açúcares | 54 g | 21 g | ||
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Sódio | 605 mg | 242 mg | ||
| Vitamina C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valores Nutricionais de Referência.
- Frutos Vermelhos: Maltodextrina*, Dextrose*, Sacarose*, Frutose, Pó de sumo de groselha (Ribes nigrum L.)*, Sal, Aroma natural de framboesa, Extrato seco de acerola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamina B1.
*Ingredientes provenientes da Agricultura Biológica.
| Valores nutricionais | por 100 g | % VRN** | por 40 g | % VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 384 kcal/1607 kJ | 153 kcal/642 kJ | ||
| Matérias gordas | <0,1 g | <0,1 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Hidratos de carbono | 95 g | 38 g | ||
| dos quais açúcares | 59 g | 23,6 g | ||
| Proteínas | 0,1 g | <0,1 g | ||
| Sal | 1,5 g | 0,6 g | ||
| Sódio | 591 mg | 236 mg | ||
| Vitamina C | 102 mg | 126% | 40 mg | 50% |
| Catequinas | 33,3 mg | 13,3 mg | ||
| Vitamina B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valores Nutricionais de Referência.
- Tangerina: Maltodextrina*, Dextrose*, Sacarose*, Aroma natural de tangerina, Frutose, Sal, Extrato seco de acerola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamina B1.
*Ingredientes provenientes da Agricultura Biológica.
| Valores nutricionais | por 100 g | % VRN** | por 40 g | % VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
| Matérias gordas | <1 g | <1 g | ||
| Hidratos de carbono | 93,8 g | 37,5 g | ||
| Proteínas | <1 g | <1 g | ||
| Vitamina B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valores Nutricionais de Referência.
- Hortelã: Maltodextrina*, Sacarose, Frutose, Aroma natural de hortelã, Sal, Extrato seco de acerola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamina B1.
*Ingredientes provenientes da Agricultura Biológica.
| Valores nutricionais | por 100 g | % VRN** | por 40 g | % VRN** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 390 kcal/1657 kJ | 156 kcal/663 kJ | ||
| Matérias gordas | <0,1 g | <0,1 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Hidratos de carbono | 97,3 g | 38,9 g | ||
| dos quais açúcares | 51,1 g | 20,4 g | ||
| Proteínas | <1 g | <0,1 g | ||
| Sal | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Sódio | 181 mg | 72,4 mg | ||
| Vitamina C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
| Vitamina B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valores Nutricionais de Referência.
| Code EAN | 3613890201081 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 500 g |
Descubra a marca
Há cerca de 20 anos que a marca francesa Punch Power propõe uma gama completa de nutrição desportiva e de complementos alimentares para atletas amadores e profissionais. Elaborada a partir de ingredientes naturais, a marca optou por privilegiar a agricultura biológica, sendo que mais de 55% dos seus produtos são atualmente certificados como biológicos.
Seja para o ajudar a preparar-se melhor para o esforço físico, aumentar o seu desempenho ou promover uma recuperação óptima, os produtos Punch Power adaptam-se às suas necessidades e preferências. Descubra-os agora no Cocooncenter!