Punch Power Punchy Bar 30 g
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Punch Power Punchy Bar 30 g é uma barra energética com uma textura agradável, ideal para esforços como: maratona, desportos de resistência, musculação, definição muscular, ciclismo, boxe... É perfeitamente adequada para um esforço progressivo.
Pode também ser aconselhada no quadro de um regime de carga hiperglucídica pré-competitivo.
Em conformidade com a norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Consumir 1 barra por hora de esforço.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
- Amêndoa: Proteína do leite, Derivado do soro de leite (Leite), Pedaços de avelãs (Açúcar, Avelãs torradas), Humectante: Xarope de sorbitol, Passas, Xarope de glucose, Açúcar, Óleo de palma, Amêndoas (6%), Xarope de açúcar invertido, Creme em pó (Leite), Flocos de milho (Milho, Açúcar, Malte (Cevada), Sal), Sementes de soja descascadas, Hóstia (Farinha de trigo, Amido de batata), Proteína de soja, Humectante: Sorbitol, Invertase, Leite caramelizado em pó (Açúcar, Leite magro em pó), Óleo de girassol, Aroma natural, Emulsionante: Lecitina de soja, Vitamina C, Niacina (Vitamina B3), Vitamina E, Ácido pantoténico (Vitamina B5), Riboflavina (Vitamina B2), Vitamina B6, Tiamina (Vitamina B1), Ácido fólico (Vitamina B9), Biotina (Vitamina B8), Vitamina B12.
Contém: leite e derivados do leite, frutos de casca rija (avelãs e amêndoas), cereais contendo glúten, soja e derivados de soja. Pode conter vestígios de amendoins e aveia.
| Composição nutricional | por 100 g | % VRN* | por barra (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1684 kJ/402 kcal | 505 kJ/120 kcal | ||
| Matérias gordas | 14,6 g | 4,4 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 4,4 g | 1,3 g | ||
| Hidratos de carbono | 49,2 g | 14,8 g | ||
| dos quais açúcares | 34,2 g | 10,3 g | ||
| Fibras | 6,6 g | 2 g | ||
| Proteínas | 16,3 g | 4,9 g | ||
| Sal | 0,39 g | 0,12 g | ||
| Vitamina E | 18,78 mg | 157% | 5,64 mg | 47% |
| Vitamina C | 98,19 mg | 123% | 29,46 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 1,81 mg | 164% | 0,54 mg | 49% |
| Vitamina B2 | 2,84 mg | 203% | 0,85 mg | 61% |
| Vitamina B3 | 27,61 mg | 173% | 8,28 mg | 52% |
| Vitamina B6 | 2,33 mg | 166% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B9 | 238,18 µg | 119% | 71,46 µg | 36% |
| Vitamina B12 | 1,76 µg | 70% | 0,53 µg | 18% |
| Vitamina B8 | 104,61 µg | 209% | 31,38 µg | 63% |
| Vitamina B5 | 8,91 mg | 149% | 2,67 mg | 45% |
*Valores de Referência Nutricional.
- Banana: Passas, Bananas secas (24%), Maçãs secas, Concentrado de sumo de banana (6%), Tâmaras secas, Gérmen de trigo, Sumo de maçã, Hóstias (Farinha de trigo, Amido de batata), Figos secos, Farinha de trigo integral, Polpa de maçã, Farinha de arroz, Amido de batata, Açúcar, Xarope de frutose, Óleo de girassol, Acidificante: Ácido cítrico, Aroma natural, Vitamina C, Niacina (Vitamina B3), Vitamina E, Ácido pantoténico (Vitamina B5), Riboflavina (Vitamina B2), Vitamina B6, Tiamina (Vitamina B1), Ácido fólico (Vitamina B9), Biotina (Vitamina B8), Vitamina B12.
Contém: trigo. Pode conter: amendoins, frutos de casca rija (nozes e amêndoas), aveia, cevada, leite e derivados do leite, soja e derivados de soja.
| Composição nutricional | por 100 g | % VRN* | por barra (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1323 kJ/313 kcal | 397 kJ/94 kcal | ||
| Matérias gordas | 1,2 g | 0,4 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 0,1 g | ||
| Hidratos de carbono | 67,7 g | 20,3 g | ||
| dos quais açúcares | 51,4 g | 15,4 g | ||
| Fibras | 8,2 g | 2,5 g | ||
| Proteínas | 3,6 g | 1,1 g | ||
| Sal | 0,03 g | 0,01 g | ||
| Vitamina E | 18,96 mg | 158% | 5,69 mg | 47% |
| Vitamina C | 104,59 mg | 131% | 31,38 mg | 39% |
| Vitamina B1 | 1,84 mg | 167% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B2 | 2,63 mg | 188% | 0,79 mg | 57% |
| Vitamina B3 | 27,97 mg | 175% | 8,39 mg | 53% |
| Vitamina B6 | 2,50 mg | 178% | 0,75 mg | 54% |
| Vitamina B9 | 225 µg | 128% | 76,64 µg | 38% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamina B8 | 102,57 µg | 205% | 30,77 µg | 61% |
| Vitamina B5 | 8,63 mg | 144% | 2,59 mg | 43% |
*Valores de Referência Nutricional.
- Multifrutas: Passas (35%), Tâmaras secas (17%), Damascos secos (9%), Figos secos (9%), Ameixas secas (8%), Pedaços de laranja (5%) (Açúcar, Sumo de laranja (1%), Xarope de glucose, Polpa de maçã (1%), Farinha de arroz, Pedaços de laranja (0,2%), Manteiga de cacau, Espessante: Pectina, Acidificante: Ácido cítrico, Óleo essencial de laranja), Farinha de trigo integral, Hóstia (Farinha de trigo, Amido de batata), Farinha de arroz, Gérmen de trigo, Maçãs secas (2%), Óleo de girassol, Acidificante: Ácido cítrico, Vitamina C, Niacina (Vitamina B3), Vitamina E, Ácido pantoténico (Vitamina B5), Riboflavina (Vitamina B2), Vitamina B6, Tiamina (Vitamina B1), Ácido fólico (Vitamina B9), Biotina (Vitamina B8), Vitamina B12.
Contém: trigo. Pode conter: amendoim, frutos de casca rija (avelãs e amêndoas), aveia, cevada, leite e derivados do leite, soja e derivados de soja.
| Composição nutricional | por 100 g | % VRN* | por barra (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1361 kJ/322 kcal | 408 kJ/97 kcal | ||
| Matérias gordas | 1,8 g | 0,5 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 68,6 g | 20,6 g | ||
| dos quais açúcares | 49,3 g | 14,8 g | ||
| Fibras | 7,7 g | 2,3 g | ||
| Proteínas | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Sal | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamina E | 18,01 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamina C | 99,36 mg | 124,2% | 29,81 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 1,76 mg | 160% | 0,53 mg | 48% |
| Vitamina B2 | 2,60 mg | 185,6% | 0,78 mg | 56% |
| Vitamina B3 | 27,84 mg | 174% | 8,35 mg | 52% |
| Vitamina B6 | 2,30 mg | 164,3% | 0,69 mg | 49% |
| Vitamina B9 | 230,75 µg | 115,4% | 69,23 µg | 35% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamina B8 | 99,01 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| Vitamina B5 | 8,63 mg | 143,8% | 2,59 mg | 43% |
*Valores de Referência Nutricional.
| Code EAN | 3613890202033 |
| Forma | Bar |
| Apresentação | Saqueta |
| Capacidade | 1 barra |
Descubra a marca
Há cerca de 20 anos que a marca francesa Punch Power propõe uma gama completa de nutrição desportiva e de complementos alimentares para atletas amadores e profissionais. Elaborada a partir de ingredientes naturais, a marca optou por privilegiar a agricultura biológica, sendo que mais de 55% dos seus produtos são atualmente certificados como biológicos.
Seja para o ajudar a preparar-se melhor para o esforço físico, aumentar o seu desempenho ou promover uma recuperação óptima, os produtos Punch Power adaptam-se às suas necessidades e preferências. Descubra-os agora no Cocooncenter!