Waterdrop Calendário do Advento
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 6,95 € Gratuita a partir de 79 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 7,95 € |
|
|
Entrega entre 2 e 3 dias a 13,95 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 18,95 € |
Waterdrop Calendário do Advento fará você descobrir 25 surpresas de 10 sabores frutados sem açúcares.
Contar os dias até às festas nunca foi tão refrescante!
10 sabores best-sellers combinados: Cola, Maçã, Limão - Lima, Laranja, Toranja, Fusão Frutos Vermelhos, Cherry Boost, Mojito, Chá Gelado de Pêssego, Morango Recarga.
- O magnésio contribui para o equilíbrio eletrolítico.
- As vitaminas C, B6, B12, a niacina e o ácido pantoténico contribuem para a redução do cansaço e da fadiga.
- O cálcio e o magnésio contribuem para o normal funcionamento muscular.
- O cálcio é necessário para a manutenção de ossos normais.
- As vitaminas C, B6, B12, a tiamina, a niacina, o ácido pantoténico, o cálcio e o magnésio contribuem para o normal metabolismo produtor de energia.
- O ácido pantoténico contribui para um desempenho mental normal.
- O cloreto contribui para uma digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago.
- A água contribui para a manutenção da regulação normal da temperatura do corpo. O efeito benéfico é obtido através do consumo de pelo menos dois litros de água por dia, de todas as fontes.
A sua fórmula é adequada para diabéticos.
Sem calorias, sem açúcares, sem conservantes, sem glúten.
Vegan.
Dissolver um cubo em água sem gás ou com gás, em função do sabor desejado: 400 ml (intenso), 500 ml (médio) ou 600 ml (subtil).
Utilize cubos de gelo para o máximo de prazer!
Consumo recomendado: 2 a 3 cubos no máximo por dia.
Uma alimentação variada e equilibrada, bem como um estilo de vida saudável, são importantes.
Cherry Boost: Teor elevado de cafeína, não recomendado a crianças nem a mulheres grávidas ou em amamentação (18 mg/100 ml).
- Cola: Acidificante: Ácido Cítrico; Regulador De Acidez: Carbonatos De Sódio; Corante: Caramelo De Sulfito De Amónio; Regulador De Acidez: Carbonatos De Potássio; Edulcorante: Sucralose; Aroma Natural, Vitamina C, Extrato De Noz De Cola, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | - | 0,30 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacina | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50%* |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
- Maçã: Acidificante: Ácido Cítrico; Inulina, Reguladores De Acidez: Carbonatos De Sódio, Carbonatos De Potássio; Aroma Natural, Acidificante: Ácido Málico; Pó De Fruta De Maçã, Edulcorante: Sucralose; Corante: Caramelo De Sulfito De Amónio; Regulador De Acidez: Carbonato De Cálcio; Vitamina C, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenóides; Vitamina B12.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
- Limão - Lima: Acidificante: Ácido Cítrico; Aroma Natural, Reguladores De Acidez: Carbonatos De Sódio, Carbonatos De Potássio; Extrato De Folha De Limoeiro, Acerola Em Pó, Edulcorante: Sucralose; Regulador De Acidez: Carbonato De Cálcio; Vitamina C, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
- Laranja: Acidificante: Ácido Cítrico; Aroma Natural De Laranja Com Outros Aromas Naturais, Pó De Fruta De Laranja, Reguladores De Acidez: Carbonatos De Sódio, Carbonatos De Potássio; Acidificante: Ácido Málico; Edulcorante: Sucralose; Vitamina C, Regulador De Acidez: Carbonato De Cálcio; Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenóides; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Ácido fólico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
- Toranja: Acidificante: Ácido Cítrico; Aroma Natural De Toranja, Reguladores De Acidez: Carbonatos De Sódio, Carbonatos De Potássio; Acidificante: Ácido Málico; Edulcorante: Sucralose; Concentrado Corante De Beterraba, Vitamina C, Regulador De Acidez: Carbonato De Cálcio; Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenóides; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Ácido fólico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
- Fusão Frutos Vermelhos: Ácido Cítrico; Aroma Natural De Groselha Negra Bem Como Outros Aromas Naturais, Reguladores De Acidez: Carbonatos De Potássio, Carbonatos De Sódio; Acidificante: Ácido Málico; Pó De Fruta De Amora, Pó De Fruta De Framboesa, Fibras De Citrinos, Edulcorante: Sucralose; Vitamina C, Corante: Antocianinas; Niacina, Concentrado Corante De Espirulina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 24 kJ / 6 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,13 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Ácido fólico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
- Cherry Boost: Acidificante: Ácido Cítrico; Reguladores De Acidez: Carbonatos De Sódio, Carbonatos De Potássio; Concentrado Corante De Beterraba, Cafeína, Extrato De Guaraná, Aroma Natural, Edulcorante: Sucralose; Vitamina C, Acidificante: Ácido Málico; Cereja Ácida Em Pó, Regulador De Acidez: Carbonato De Cálcio; Extrato De Ginseng, Extrato De Malva, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenóides; Ácido Fólico, Vitamina B12. Vitamina C, Tiamina, Niacina, Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina B12, Ácido Pantoténico.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacina | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Ácido fólico | 20 µg | 10%* | 100 µg | 50%* |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
- Mojito: Acidificante: Ácido Cítrico; Aroma Natural, Reguladores De Acidez: Carbonatos De Sódio, Carbonatos De Potássio; Acidificante: Ácido Málico; Edulcorante: Sucralose; Vitamina C, Extrato De Lima, Regulador De Acidez: Carbonato De Cálcio; Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,15 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
- Chá Gelado de Pêssego: Acidificante: Ácido Cítrico; Extrato De Chá Preto (7%), Reguladores De Acidez: Carbonatos De Sódio, Carbonatos De Potássio; Extrato De Manga, Inulina, Acidificante: Ácido Málico; Regulador De Acidez: Carbonato De Cálcio; Aroma Natural, Edulcorante: Sucralose; Pó De Fruta De Pêssego, Fibras De Citrinos, Vitamina C, Niacina.
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,05 g | - | 0,23 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 2,4 mg | 3%* | 12 mg | 15%* |
| Niacina | 0,5 mg | 3%* | 2,4 mg | 15%* |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
- Morango Recarga: Acidificante: Ácido Cítrico; Carbonato De Magnésio, Cloreto De Sódio, Carbonato De Cálcio, Regulador De Acidez: Fosfatos De Cálcio; Aroma Natural, Carbonato De Sódio, Vitamina C, Edulcorante: Sucralose; Gluconato De Zinco, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corantes: Carotenóides, Antocianinas; Vitamina B12
| Valores nutricionais médios após preparação | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | - | 0,31 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niacina | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Minerais | - | - | - | - |
| Magnésio | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Cálcio | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Cloreto | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Zinco | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
*Percentagem dos valores de referência do nutriente
| Code EAN | 9120125310691 |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 25 cubos dose |
Descubra a marca