Waterdrop Microdrink Boost Sem Açúcares 12 Porções
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 6,95 € Gratuita a partir de 79 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 7,95 € |
|
|
Entrega entre 2 e 3 dias a 13,95 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 18,95 € |
Waterdrop Microdrink Boost Sem Açúcares 12 Porções permite preparar uma bebida, enriquecida com cafeína e vitaminas.
Cada cubo efervescente dissolve-se facilmente na água para oferecer uma bebida refrescante para levar para qualquer lugar consigo.
O seu formato prático permite preparar rapidamente uma bebida aromatizada, ideal para acompanhar os dias ativos.
Estes cubos constituem uma alternativa às bebidas energéticas tradicionais e combinam o sabor exótico da manga com uma fórmula que contém cafeína e vitaminas.
Sem açúcares, sem glúten.
Vegan.
Este produto é adequado para adultos e adolescentes a partir dos 12 anos.
Dissolver 1 cubo em 400-600 ml de água fresca e desfrutar.
- Manga: Acidificante: Ácido Cítrico, Pó de Fruta de Manga, Regulador de Acidez: Carbonatos de Sódio, Carbonato de Potássio; Extrato de Folhas Secas de Ilex Guayusa, Cafeína, Edulcorante: Sucralose, Vitamina C, Acidificante: Ácido Málico; Fibras de Citrinos, Aroma Natural, Regulador de Acidez: Carbonato de Cálcio; Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores Nutricionais de Referência | Por 100 ml | Doses de Referência | Por 500 ml | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Ácido Fólico | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Cereja: Acidificante: Ácido Cítrico; Reguladores de Acidez: Carbonatos de Sódio, Carbonatos de Potássio, Concentrado de Cor de Beterraba, Cafeína, Extrato de Guaraná, Aroma Natural, Edulcorante: Sucralose; Vitamina C, Acidificante: Ácido Málico; Cereja em Pó, Regulador de Acidez: Carbonatos de Cálcio, Extrato de Ginseng, Extrato de Malva, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenoides; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores Nutricionais de Referência | Por 100 ml | Doses de Referência | Por 500 ml | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Ácido Fólico | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| Code EAN | 9120134228512 |
| Forma | Cubos |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 12 cubos de 2,1 g |
Descubra a marca