Apurna Whey Proteínas Construção Muscular 720 g - Gosto: Morango
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 6,95 € Gratuita a partir de 79 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 7,95 € |
|
|
Entrega entre 2 e 3 dias a 13,95 € |
Apurna Whey Proteínas Construção Muscular 720 g - Gosto: Morango é formulada para acompanhar o desportista que deseja apoiar o desenvolvimento e a manutenção da sua massa muscular.
Este pó é adequado para disciplinas de potência e resistência como a musculação, o râguebi, a natação ou o judo.
Fornece um apoio nutricional de qualidade para responder às necessidades ligadas ao esforço físico intenso.
Graças ao seu alto teor de proteínas, esta whey proteína contribui para a manutenção e o aumento da massa muscular, favorecendo simultaneamente a recuperação após o treino.
A sua fórmula rica em proteínas de qualidade ajuda também a otimizar a definição muscular e a acompanhar as performances desportivas no dia a dia.
Com o seu sabor delicioso, oferece uma experiência gustativa agradável que facilita o seu consumo regular.
Constitui um suplemento ideal para o desportista que procura uma solução eficaz para apoiar os seus objetivos de performance e recuperação muscular.
Em conformidade com a norma antidoping AFNOR 17444.
Após uma sessão, o seu corpo precisa de proteínas que contribuem para aumentar a massa muscular.
Tome 1 a 3 batidos por dia de treino.
Adicione três doses rasas (ou seja, cerca de 36 g) em 250 ml de água ou leite.
Misture energicamente durante 30 segundos e desfrute.
Se necessário, um batido pode ser tomado antes da sessão.
Nos dias de descanso, não é necessário manter este nível de consumo.
Não exceda a dose diária recomendada.
Menos de 60 Kilos = 1 batido por dia.
de 60 Kg a 80 Kg = 1 a 2 batidos por dia.
de 80 Kg a 100 Kg = 2 batidos por dia.
Mais de 100 Kg = 2 a 3 batidos por dia.
É importante consumir o produto como parte de uma dieta variada e equilibrada e de um modo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças.
Conservar na embalagem original ao abrigo do calor e da humidade.
- Morango: Proteínas Séricas* (76,6%) (Leite), Leite Magro Em Pó, Maltodextrina, Aroma Natural De Morango, Aroma Natural, Espessante (Goma De Xantana), Sumo Concentrado De Beterraba Vermelha Em Pó, Vitaminas (C, E, B6), Edulcorantes (Sucralose, Acessulfame De Potássio).
*Ingredientes De Origem Ue.
Vestígios Possíveis De Cereais Que Contêm Glúten (Trigo, Cevada, Aveia), Ovo, Peixe, Soja, Sulfitos, Aipo.
| Valores Nutricionais Médios | Por 100 g | Doses de Referência | Por 1 Dose de 36 g em 250 ml de água | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Matérias Gordas | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| das quais Ácidos Gordos Saturados | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Hidratos de Carbono | 23 g | - | 8,3 g | - |
| dos quais Açúcares | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sódio | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Potássio | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 12,2 g |
| Ácido Glutâmico | 19 g |
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,4 g |
| Isoleucina | 5,9 g |
| Leucina | 13,2 g |
| Lisina | 10,8 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5,5 g |
| Serina | 5 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,2 g |
| Tirosina | 3,7 g |
| Valina | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Baunilha: Proteínas Séricas* (76,5%) (Leite), Leite Magro Em Pó, Aroma Baunilha Caramelo, Aroma Natural De Baunilha Com Outros Aromas Naturais, Maltodextrina, Espessante (Goma De Xantana), Vitaminas (C, E, B6), Edulcorantes (Sucralose, Acessulfame De Potássio).
*Ingredientes De Origem Ue.
Vestígios Possíveis De Cereais Que Contêm Glúten (Trigo, Cevada, Aveia), Ovo, Peixe, Soja, Sulfitos, Aipo.
| Valores Nutricionais Médios | Por 100 g | Doses de Referência | Por 1 Dose de 36 g em 250 ml de água | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Matérias Gordas | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| das quais Ácidos Gordos Saturados | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Hidratos de Carbono | 21 g | - | 7,6 g | - |
| dos quais Açúcares | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,5 g |
| Ácido Glutâmico | 18,6 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2 g |
| Lisina | 10,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| dos quais Isoleucina | 6 g |
| dos quais Leucina | 12,2 g |
| dos quais Valina | 5,8 g |
- Cookies: Proteínas Séricas* (76,6%) (Leite), Leite Magro Em Pó, Maltodextrina, Aromas, Cacau Magro (Soja), Aroma Cookie, Espessante (Goma De Xantana), Sal, Vitaminas (C, E, B6), Edulcorantes (Sucralose, Acessulfame De Potássio).
*Ingredientes De Origem Ue.
Vestígios Possíveis De Cereais Que Contêm Glúten (Trigo, Cevada, Aveia), Ovo, Peixe, Soja, Sulfitos, Aipo.
| Valores Nutricionais Médios | Por 100 g | Doses de Referência | Por 1 Dose de 36 g em 250 ml de água | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Matérias Gordas | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| das quais Ácidos Gordos Saturados | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Hidratos de Carbono | 23 g | - | 8,3 g | - |
| dos quais Açúcares | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sódio | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Potássio | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,4 g |
| Ácido Glutâmico | 17,8 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,7 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 12,4 g |
| Lisina | 10,3 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5 g |
| Serina | 4,6 g |
| Treonina | 5,2 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,5 g |
| Valina | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Chocolate: Proteínas Séricas* (76%) (Leite), Leite Magro Em Pó, Cacau Magro Em Pó (6%) (Soja), Maltodextrina, Aroma, Aroma Natural, Espessante (Goma De Xantana), Sal, Edulcorantes (Acessulfame-K, Sucralose). Vitaminas (C, E, B6).
*Ingredientes De Origem Ue.
Vestígios Possíveis De Cereais Que Contêm Glúten (Trigo, Cevada, Aveia), Ovo, Peixe, Soja, Sulfitos, Aipo.
| Valores Nutricionais Médios | Por 100 g | Doses de Referência | Por 1 Dose de 36 g em 250 ml de água | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Matérias Gordas | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| das quais Ácidos Gordos Saturados | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Hidratos de Carbono | 17 g | - | 6,1 g | - |
| dos quais Açúcares | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sódio | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Potássio | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,4 g |
| Ácido Glutâmico | 17,6 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistine | 2,7 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 12,2 g |
| Lisina | 10,1 g |
| Metionina | 2,2 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5 g |
| Serina | 4,6 g |
| Treonina | 5,2 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,4 g |
| Valina | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Caramelo: Proteínas Séricas* (76,5%) (Leite), Leite Magro Em Pó, Aroma, Aroma Natural De Caramelo, Espessante (Goma De Xantana), Corante (Caramelo Comum), Sal, Maltodextrina, Vitaminas (C, E, B6), Edulcorantes (Acessulfame De Potássio, Sucralose).
*Ingredientes De Origem Ue.
Vestígios Possíveis De Cereais Que Contêm Glúten (Trigo, Cevada, Aveia), Ovo, Peixe, Soja, Sulfitos, Aipo.
| Valores Nutricionais Médios | Por 100 g | Doses de Referência | Por 1 Dose de 36 g em 250 ml de água | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Matérias Gordas | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| das quais Ácidos Gordos Saturados | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Hidratos de Carbono | 20 g | - | 7,2 g | - |
| dos quais Açúcares | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sódio | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Potássio | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,5 g |
| Ácido Glutâmico | 18,6 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2 g |
| Isoleucina | 6 g |
| Leucina | 12,2 g |
| Lisina | 10,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| Code EAN | 3288111982966 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Doypack |
| Capacidade | 720 g |