Eafit Énergie Bebida Energética -3h 500 g - Gosto: Laranja sanguínea
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eafit Énergie Bebida Energética -3h 500 g - Gosto: Laranja sanguínea é uma preparação para bebida de esforço em forma de pó, recomendada para contribuir para o metabolismo energético graças às vitaminas B2, B6 e C. É particularmente adequada para esforços intensos, especialmente durante as competições.
Esta bebida energética garante a reidratação ao aumentar a absorção de água durante o exercício físico e contribui assim para a manutenção do desempenho durante um exercício de resistência prolongado graças a:
- a sua osmolaridade,
- o seu teor de hidratos de carbono simples (dextrose, xarope de glicose),
- o seu teor de hidratos de carbono complexos (maltodextrinas),
- o seu teor de sódio.
Pelas suas vitaminas, esta bebida contribui para o bom funcionamento do sistema imunitário (vitamina B6), para o metabolismo energético (vitaminas B2 e B6) e para proteger as células contra o stress oxidativo (vitamina B2).
1 pote permite preparar 10 shakes de 500 ml.
Em conformidade com a norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Adicionar:
- 2 colheres (70 g) em 750 ml de água
- 1,3 colheres (46 g) em 500 ml de água.
Agitar vigorosamente a mistura antes de consumir. Consumir o mais regularmente possível durante o esforço, idealmente 1 a 2 goles cheios a cada 10 minutos.
Não exceder a dose recomendada.
Recomenda-se consumir este produto como parte de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
Fechar bem após a abertura.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
Manter fora do alcance das crianças.
- Frutos Vermelhos: Dextrose, Maltodextrinas, Xarope de glicose, Corretivos de acidez: Citrato trissódico - Citrato tripotássico, Aroma, Cloreto de sódio, Minerais: Óxido de magnésio, Selenito de sódio, Corante: Vermelho de beterraba (Maltodextrina, Corretivo de acidez: Ácido cítrico), Vitaminas: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Sumo de melão liofilizado, óleo vegetal).
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovo, leite, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g de pó | % VRN* | por 70 g de pó | % VRN* | por 46 g de pó | % VRN* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Matérias gordas | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| dos quais açúcares | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINAS | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERAIS | - | - | - | - | - | - |
| Sódio | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnésio | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selénio | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Valores de Referência Nutricional.
- Laranja Sanguínea: Dextrose, Maltodextrinas, Xarope de glicose, Corretivo de acidez: Citrato trissódico, Aroma de laranja, Cloreto de sódio, Corretivo de acidez: Citrato tripotássico, Óxido de magnésio, Vitamina C, Corantes: Betacaroteno (Maltodextrina, Acácia, Sacarose, Antioxidantes: DL-alfa-tocoferol, Ascorbato de sódio), Vermelho de beterraba (Maltodextrina - Corretivo de acidez: Ácido cítrico), Extramel® (Sumo de melão liofilizado, Óleo vegetal), Vitamina PP, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B1, Selenito de sódio.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovo, leite, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VRN* | por 50 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Matérias gordas | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 89 g | - | 45 g | - |
| dos quais açúcares | 39 g | - | 19 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINAS | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERAIS | - | - | - | - |
| Sódio | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnésio | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selénio | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valores de Referência Nutricional.
- Chá Pêssego: Dextrose, Maltodextrinas, Xarope de glicose, Corretivos de acidez: Citrato trissódico - Citrato tripotássico, Aromas, Cloreto de sódio, Minerais: Óxido de magnésio, Selenito de sódio, Vitaminas: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Corante: Caramelo (E150d), Extramel (Sumo de melão liofilizado, Óleo vegetal).
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovo, leite, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g de pó | % VRN* | por 50 g de pó | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Matérias gordas | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 89 g | - | 45 g | - |
| dos quais açúcares | 39 g | - | 20 g | - |
| Fibra alimentar | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINAS | - | - | - | - |
| Vitamina C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERAIS | - | - | - | - |
| Sódio | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnésio | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selénio | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valores de Referência Nutricional.
| Code EAN | 3518681009290 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 500 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.