Eafit Megawhey 750 g - Gosto: Chocolate
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eafit Megawhey 750 g - Gosto: Chocolate é uma preparação hiperproteica para bebida em pó com adoçantes, elaborada para responder especificamente a todas as pessoas que procuram o máximo crescimento muscular após uma fase de estagnação graças às proteínas que contribuem para o aumento da massa muscular.
- As proteínas do soro do leite são obtidas por duas técnicas de microfiltração de alto desempenho que garantem a regularidade e a excelente qualidade das proteínas.
- Megawhey também contém creatina cujos efeitos foram demonstrados na explosividade.
- Contém ainda peptídeos de whey derivados de hidrolisados de proteína do soro do leite e apresenta um aminograma com um teor de BCAA de 23 g por 100 g de proteína.
Um pote permite fazer 12 shakes de 60 g.
Em conformidade com a norma antidoping AFNOR NF V 94-001.
Dependendo do peso, 1 a 2 shakes por dia, de manhã ao acordar e logo após o treino.
Não exceder a dose recomendada.
É aconselhável consumir este produto como parte de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças pequenas.
Fechar bem após a abertura. Armazenar longe do calor e da umidade.
- Chocolate: Concentrado de proteína do soro do leite (Leite) (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Isolado de proteína do soro do leite (Emulsificante: Lecitina de girassol) (Leite), Inulina, Cacau em pó magro 6%, Aromas (Maltodextrina, Antiaglomerante: Sílica [nano]), Monohidrato de creatina, Hidrolisado de proteína do soro do leite (Leite), Espessantes: Goma guar, Goma xantana; Adoçantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Taurina, Maltodextrinas, Vitaminas C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovos, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Matérias gordas | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Hidratos de carbono | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| dos quais açúcares | 4,1 g | - | 2,5 g | - | Fibras alimentares | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| dos quais inulina | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteínas | 71 g | - | 43 g | - |
| Sal | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamina A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamina C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamina B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamina PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamina B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Monohidrato de creatina | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurina | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valores de Referência Nutricionais.
| Monohidrato de creatina | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurina | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| dos quais L-leucina | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleucina | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valina | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminograma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 5,3 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Ácido aspártico | 11,5 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Ácido glutâmico | 18,7 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2 g |
| Isoleucina | 6,5 g |
| Leucina | 12,1 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,6 g |
| Prolina | 5,8 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6,4 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,9 g |
- Baunilha: Concentrado de proteína do soro do leite (Emulsificante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico) (Leite), Isolado de proteína do soro do leite (Emulsificante: Lecitina de girassol) (Leite), Inulina, Aromas (Maltodextrina, Dextrose, Goma arábica, Propileno glicol, Triacetina, Antiaglomerante: Sílica [nano]), Monohidrato de creatina, Hidrolisado de proteína do soro do leite (Leite), Espessantes: Goma guar, Goma xantana; Adoçantes: Acessulfame de potássio, Sucralose; Taurina, Maltodextrinas, Corante: Beta-caroteno (Antioxidantes: DL-alfa-tocoferol, Ascorbato de sódio, Antiaglomerante: Sílica [nano], Vitaminas: C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, ovo, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Matérias gordas | 3,4 g | - | 2 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Hidratos de carbono | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| dos quais açúcares | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Fibras alimentares | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| dos quais inulina | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteínas | 74 g | - | 44 g | - |
| Sal | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamina A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamina C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamina B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamina PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamina B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Monohidrato de creatina | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurina | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valores de Referência Nutricionais.
| Aminograma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 5,3 g |
| Arginina | 2,8 g |
| Ácido aspártico | 11,6 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Ácido glutâmico | 18,6 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 6,3 g |
| Leucina | 12,2 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,6 g |
| Prolina | 5,7 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6,3 g |
| Triptofano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,8 g |
| Code EAN | 3518681003625 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 750 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.