Eafit Protisoya Proteínas Vegetais 320 g - Gosto: Baunilha
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 17,95 € |
Eafit Protisoya Proteínas Vegetais 320 g - Gosto: Baunilha é um preparado hiperproteico em pó à base de proteínas de soja, com baixo teor de açúcares e gorduras. Permite preservar a massa muscular e a vitalidade, especialmente durante um período de dieta.
Este preparado contém:
- um teor ótimo de proteínas para contribuir para a preservação da massa muscular,
- um isolado de proteína de soja que constitui uma fonte ótima de aminoácidos essenciais,
- vitamina C que participa no bom funcionamento do sistema imunitário,
- vitaminas B2, B5, B6, B9, B12 e C para ajudar a reduzir a fadiga, especialmente durante um período de dieta alimentar,
- fibras alimentares vegetais,
- um complexo antioxidante sinérgico, altamente protetor, que associa selénio, zinco e vitaminas C e E, que ajudam a proteger as células contra o stress oxidativo.
Recomendado para ajudar a emagrecer graças ao seu teor de proteínas, contribui para a manutenção da sua forma e vitalidade no dia a dia e pode manter ou reforçar o seu tónus muscular, no âmbito de uma atividade desportiva. É também recomendado para lhe fornecer fibras de origem vegetal, essenciais para o perfeito equilíbrio digestivo (flora intestinal, conforto do trânsito).
A lata permite preparar 10 lanches.
Sem conservantes, sem corantes artificiais.
Vegan.
Fabricado em França.
Tome 1 lanche por dia (almoço ou jantar) acompanhado de legumes à vontade e uma fruta. Pode também ser utilizado como lanche, substituindo o lanche habitual.
- Para um pudim/creme de sobremesa: Prepare o lanche vertendo 150 ml de água ou leite vegetal num shaker, adicione 1 dose e meia de pó (32 g) e agite até obter uma preparação cremosa.
- Para um batido (milk-shake): Prepare o lanche vertendo 250 ml de água ou leite vegetal num shaker, adicione 1 dose e meia de pó e agite até obter uma preparação cremosa.
Não exceda a dose recomendada.
É importante consumir este produto mantendo uma ingestão de líquidos suficiente (1,5 l/dia).
Recomenda-se consumir este produto com uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.
Feche bem após a abertura.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
Manter fora do alcance das crianças pequenas.
- Chocolate: Isolado de proteína de soja, Cacau em pó 9%, Oligofrutose, Aromas (Antiaglomerante: Sílica (E551) [nano]), Frutose, L-Valina, L-Metionina, L-Treonina, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Lisina, Espessante: Goma xantana, L-Triptofano, Adoçantes: Sucralose, Acessulfame de potássio, Vitaminas: C, E, PP, A, B5, B12, B6, B2, B1, B9, B8, Maltodextrinas, Minerais: Gluconato de zinco, Molibdato de sódio, Selenito de sódio, Antiaglomerante: Sílica (E551) [nano].
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, leite, ovo, frutos secos, aipo, sulfitos.
| Informação nutricional média | por porção de 32 g | % VRN* | por 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 108 kcal (454 kJ) | - | 336 kcal (1420 kJ) | - |
| Matérias gordas | 0,7 g | - | 2,3 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | - | 1,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 1,8 g | - | 5,6 g | - |
| dos quais açúcares | 0,8 g | - | 2,6 g | - |
| Fibras alimentares | 2,6 g | - | 8 g | - |
| Proteínas | 22 g | - | 69 g | - |
| Sal | 0,68 g | - | 2,1 g | - |
| Vitamina A | 238 µg | 30% | 743 µg | 93% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 11,2 mg | 93% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,35 mg | 32% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 95% |
| Vitamina PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamina B6 | 0,41 mg | 30% | 1,3 mg | 93% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamina B9 | 60 µg | 30% | 187 µg | 94% |
| Vitamina B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Sódio | 274 mg | - | 855 mg | - |
| Zinco | 3,1 mg | 31% | 9,7 mg | 97% |
| Selénio | 17 µg | 30% | 52 µg | 94% |
| Molibdénio | 17 µg | 34% | 53 µg | 106% |
*Valores de Referência Nutricionais.
- Baunilha: Isolado de proteína de soja, Oligofrutose, Maltodextrinas, Frutose, Aromas (Antiaglomerante: Sílica [nano], Estabilizante: Goma arábica, Antioxidante: Alfa-tocoferol) (Avelã), L-Valina, L-Metionina, L-Treonina, L-Lisina, L-Isoleucina, L-Leucina, Adoçantes (Sucralose, Acessulfame de potássio), Corante: Betacaroteno, Vitaminas: C, E, PP, A (Goma arábica, Maltodextrina DL-alfa-tocoferol), B5, B12, B6, B2, B1, B9, B8, Minerais (Gluconato de zinco, Molibdato de sódio (Maltodextrina), Selenito de sódio), Antiaglomerante: Sílica (E551) [nano].
Possíveis vestígios de: cereais contendo glúten, leite, ovo, frutos secos, aipo, sulfitos.
| Informação nutricional média | por porção de 32 g | % VRN* | por 100 g | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 108 kcal (459 kJ) | - | 338 kcal (1435 kJ) | - |
| Matérias gordas | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Hidratos de carbono | 2,7 g | - | 8,5 g | - |
| dos quais açúcares | 1,0 g | - | 3,2 g | - |
| Fibras alimentares | 1,7 g | - | 5,2 g | - |
| Proteínas | 23 g | - | 72 g | - |
| Sal | 0,72 g | - | 2,3 g | - |
| Vitamina A | 319 µg | 40% | 998 µg | 125% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,35 mg | 32% | 1,1 mg | 98% |
| Vitamina B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 93% |
| Vitamina PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamina B6 | 0,41 mg | 30% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamina B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamina B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Sódio | 290 mg | - | 906 mg | - |
| Zinco | 3,0 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Selénio | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Molibdénio | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
*Valores de Referência Nutricionais.
| Aminograma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 3,2 g |
| Arginina | 5,7 g |
| Ácido aspártico | 9,0 g |
| Cistina | 1,6 g |
| Ácido glutâmico | 13,3 g |
| Glicina | 3,2 g |
| Histidina | 1,7 g |
| Isoleucina | 4,0 g |
| Leucina | 7,0 g |
| Lisina | 5,5 g |
| Metionina | 1,9 g |
| Fenilalanina | 4,1 g |
| Prolina | 4,5 g |
| Serina | 3,7 g |
| Treonina | 4,0 g |
| Triptofano | 1,0 g |
| Tirosina | 2,9 g |
| Valina | 5,0 g |
| Code EAN | 3518681009108 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 320 g |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.