Purasana Whey Protein Bio 400 g - Gosto: Natural
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 6,95 € Gratuita a partir de 79 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 7,95 € |
|
|
Entrega entre 2 e 3 dias a 13,95 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 18,95 € |
Purasana Whey Protein Bio 400 g - Gosto: Natural permite aumentar facilmente a ingestão de proteínas, integrando-se numa alimentação equilibrada.
As proteínas contribuem para o aumento e a manutenção da massa muscular, bem como para a manutenção de uma estrutura óssea normal.
Esta whey é particularmente adequada para pessoas ativas, desportistas ou qualquer pessoa que deseje complementar a sua alimentação com uma fonte de proteínas de qualidade.
O seu sabor traz um toque delicioso, ideal após o treino ou ao longo do dia.
Sem soja, sem glúten.
Certificado de Agricultura Biológica, Controlo BE-BIO-02.
Coloque 25 g de pó em 300 a 350 ml de leite, bebida de soja ou de arroz.
Agite e saboreie.
Este produto não substitui um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Conservar em local seco e fechar bem após cada utilização.
- Chocolate: Concentrado de Soro de Leite em Pó*, Cacau em Pó* (17,5%) e Flor de Açúcar de Coco*
*Provenientes de Agricultura Biológica.
| Valores Nutricionais | Por 100 g | Por dose de 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Lípidos | 4,5 g | 1,10 g |
| dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,7 g | 0,70 g |
| Hidratos de Carbono | 14 g | 3,50 g |
| dos quais Açúcares | 8,6 g | 2,10 g |
| Fibras Alimentares | 6,7 g | 1,70 g |
| Proteínas | 63,7 g | 15,90 g |
| Sal | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminoácidos | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginina | 1,45 g | 0,36 g |
| Ácido Aspártico | 6,17 g | 1,54 g |
| Cistina | 1,53 g | 0,38 g |
| Ácido Glutâmico | 10,17 g | 2,54 g |
| Glicina | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidina | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucina | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucina | 5,96 g | 1,49 g |
| Lisina | 5,28 g | 1,32 g |
| Metionina | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenilalanina | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolina | 3,61 g | 0,90 g |
| Serina | 3,05 g | 0,76 g |
| Treonina | 4,17 g | 1,04 g |
| Triptofano | 1,34 g | 0,34 g |
| Tirosina | 1,82 g | 0,46 g |
| Valina | 3,27 g | 0,82 g |
- Natural: 100% de Proteína de Soro de Leite em Pó Biológica Concentrada a 80%.
| Valores Nutricionais | Por 100 g | Por dose de 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Lípidos | 3,1 g | 0,8 g |
| dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2 g | 0,5 g |
| Hidratos de Carbono | 11 g | 2,8 g |
| dos quais Açúcares | 11 g | 2,8 g |
| Fibras Alimentares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 80 g | 20 g |
| Sal | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminoácidos | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginina | 1,93 g | 0,48 g |
| Ácido Aspártico | 8,23 g | 2,06 g |
| Cistina | 2,04 g | 0,51 g |
| Ácido Glutâmico | 13,56 g | 3,39 g |
| Glicina | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidina | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucina | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucina | 7,95 g | 1,99 g |
| Lisina | 7,04 g | 1,76 g |
| Metionina | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenilalanina | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolina | 4,81 g | 1,20 g |
| Serina | 4,07 g | 1,02 g |
| Treonina | 5,56 g | 1,39 g |
| Triptofano | 1,79 g | 0,45 g |
| Tirosina | 2,43 g | 0,61 g |
| Valina | 4,36 g | 1,09 g |
| Code EAN | 5400706618748 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Doypack |
| Capacidade | 400 g |
Descubra a marca
A Purasana é uma marca reconhecida pelos seus produtos naturais, biológicos e de elevada qualidade. Fundada com o objetivo de promover um estilo de vida saudável e equilibrado, a gama Purasana inclui uma variedade de suplementos dietéticos, superalimentos e produtos de nutrição desportiva que respondem a diversas necessidades. Através do seu compromisso com soluções naturais, a Purasana ajuda os consumidores a aumentar o seu bem-estar geral sem recorrer a elementos sintéticos.