Waterdrop Microdrink Sem Açúcares 12 Porções - Gosto: Laranja
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 6,95 € Gratuita a partir de 79 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 7,95 € |
|
|
Entrega entre 2 e 3 dias a 13,95 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 18,95 € |
Waterdrop Microdrink Sem Açúcares 12 Porções - Gosto: Laranja constituem uma forma saborosa de aromatizar a sua água diariamente.
Estes pequenos cubos concentrados combinam extratos de fruta com vitaminas essenciais para transformar a sua água numa bebida refrescante com sabor a cola.
O seu formato prático permite preparar facilmente uma bebida aromatizada, em casa ou em viagem.
Ideais para variar os prazeres enquanto promove uma boa hidratação, estes cubos oferecem uma alternativa prática às bebidas açucaradas e adequam-se a toda a família.
Sem açúcares, sem glúten.
Vegan.
Adequado para adultos e crianças a partir dos 3 anos.
Dissolver 1 cubo em 400-600 ml de água fresca e saborear.
Para tornar a sua bebida gaseificada, coloque o seu cubo em 100 ml de água antes de adicionar água com gás.
- Cola: Acidificante Ácido Cítrico, Corante Caramelo de Sulfito de Amónia, Reguladores de Acidez: Carbonatos de Sódio, Carbonatos de Potássio; Acidificante Ácido Málico, Aroma Natural, Extrato de Café Verde, Edulcorante Sucralose, Regulador de Acidez Carbonato de Cálcio, Vitamina C, Extrato de Noz de Cola, Fibras de Citrinos, Extrato de Café, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valores Nutricionais de Referência | Por 100 ml | Doses de Referência | Por 500 ml | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Laranja: Acidificante: Ácido Cítrico; Aroma Natural de Laranja com Outros Aromas Naturais, Laranja em Pó, Reguladores de Acidez: Carbonatos de Sódio, Carbonatos de Potássio; Acidificante: Ácido Málico; Edulcorante: Sucralose; Vitamina C, Regulador de Acidez Carbonato de Cálcio, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenoides; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores Nutricionais de Referência | Por 100 ml | Doses de Referência | Por 500 ml | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Ácido Pantoténico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Ácido Fólico | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Maçã: Acidificante: Ácido Cítrico; Inulina, Reguladores de Acidez: Carbonatos de Sódio, Carbonatos de Potássio; Aroma Natural, Acidificante: Ácido Málico; Pó de Fruta de Maçã, Edulcorante: Sucralose; Corante: Caramelo de Sulfito de Amónia; Regulador de Acidez: Carbonato de Cálcio; Vitamina C, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenoides; Vitamina B12.
| Valores Nutricionais de Referência | Por 100 ml | Doses de Referência | Por 500 ml | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Ácido Pantoténico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Toranja: Acidificante: Ácido Cítrico; Aroma Natural de Toranja, Reguladores de Acidez: Carbonatos de Sódio, Carbonatos de Potássio; Acidificante: Ácido Málico; Edulcorante: Sucralose; Concentrado Corante de Beterraba, Vitamina C, Regulador de Acidez Carbonato de Cálcio, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenoides; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores Nutricionais de Referência | Por 100 ml | Doses de Referência | Por 500 ml | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Ácido Pantoténico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Ácido Fólico | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| Code EAN | 9120134227355 |
| Forma | Cubos |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 12 cubos de 2,1 g |
Descubra a marca