Waterdrop Microlyte 12 Porções - Gosto: Toranja
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 Porções - Gosto: Toranja são cubos efervescentes que ajudam na absorção de eletrólitos e contêm 9 vitaminas.
Este produto inovador, enriquecido com eletrólitos essenciais, 5 minerais chave, 9 vitaminas, bem como zinco, oferece um suporte nutricional completo.
É uma solução prática e eficaz para uma hidratação ótima, enquanto fortalece as defesas naturais do organismo. Graças à presença de zinco, estes cubos fornecem um suporte adicional para a saúde geral, tornando-os um aliado para uma hidratação diária equilibrada.
A sua fórmula é adequada para diabéticos e dietas veganas.
Estes cubos podem ser consumidos antes e depois do desporto, sendo ideais para a recuperação desportiva.
Sem calorias, sem hidratos de carbono, sem açúcares, sem conservantes, sem cafeína.
Vegano.
Coloque um cubo em 400 a 600 ml de água fria.
Deixe o cubo dissolver completamente.
Toranja (pamplemousse) : acidificante: ácido cítrico; cloreto de potássio, carbonato de potássio, regulador de acidez: fosfatos de cálcio; carbonato de magnésio, vitamina C, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, aroma natural, adoçante: glicosídeos de esteviol derivados da estévia; gluconato de zinco, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, corante: carotenoides; vitamina B6, tiamina, vitamina A, biotina, vitamina B12.
| Informação Nutricional Média | por 100 ml | VNR* | por 500 ml (1 cubo) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Gorduras | 0 g | 0 g | ||
| das quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ||
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Sal | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitaminas | ||||
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamina A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamina E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotina | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Ácido pantoténico | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerais | ||||
| Potássio | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnésio | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Cálcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Cloreto | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zinco | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Percentagem dos valores nutricionais de referência
Mirtilo (Blueberry) : acidificante: ácido cítrico; cloreto de potássio, carbonato de potássio, regulador de acidez: fosfatos de cálcio; carbonato de magnésio, aroma natural, vitamina C, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, adoçante: glicosídeos de esteviol derivados da estévia; concentrado de corante de espirulina, gluconato de zinco, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, corante: antocianinas; vitamina B6, tiamina, vitamina A, biotina, vitamina B12.
| Informação Nutricional Média | por 100 ml | VNR* | por 500 ml (1 cubo) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Gorduras | 0 g | 0 g | ||
| das quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Sal | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitaminas | ||||
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamina A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamina E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotina | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerais | ||||
| Potássio | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnésio | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Cálcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Cloreto | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zinco | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Percentagem dos valores nutricionais de referência
| Code EAN | 9120128133051 |
| Forma | Cubos |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 12 cubos de 2,3 g |
Descubra a marca