Waterdrop Microlytes Sem Açúcar Recarga 12 Porções - Gosto: Limão-menta
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 6,95 € Gratuita a partir de 79 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 7,95 € |
|
|
Entrega entre 2 e 3 dias a 13,95 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 18,95 € |
Waterdrop Microlytes Sem Açúcar Recarga 12 Porções - Gosto: Limão-menta foi concebido para enriquecer a sua água com um sabor refrescante, fornecendo simultaneamente eletrólitos, vitaminas e minerais.
Graças à sua fórmula que combina extratos de fruta e plantas, este cubo dissolve-se facilmente na água para criar uma bebida agradável para consumir diariamente.
Particularmente adaptado após uma atividade física ou durante dias que requerem uma boa hidratação, ajuda a complementar a sua ingestão de eletrólitos enquanto oferece um sabor fresco a limão e menta.
O seu formato prático permite transportá-lo facilmente para desfrutar de uma bebida aromatizada onde quer que esteja.
Sem açúcar, sem calorias.
Adequado para adultos e adolescentes a partir dos 12 anos.
Dissolver um cubo em 400-600 ml de água natural ou com gás.
Beber durante e após o exercício físico.
- Limão-Menta: Acidificante: Ácido Cítrico; Carbonato De Magnésio, Cloreto De Sódio, Carbonato De Cálcio, Regulador De Acidez: Fosfatos De Cálcio; Aroma Natural De Limão Com Outros Aromas Naturais. Carbonato De Sódio, Vitamina C, Edulcorante: Sucralose; Gluconato De Zinco, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corante: Carotenoides; Vitamina B12.
| Valores Nutricionais | Por 100 ml | Doses de Referência | Por 500 ml | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Cloreto | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Cálcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnésio | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinco | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Morango: Acidificante Ácido Cítrico, Carbonato De Magnésio, Cloreto De Sódio, Carbonato De Cálcio, Regulador De Acidez Fosfatos De Cálcio Aroma Natural, Carbonato De Sódio, Vitamina C, Edulcorante Sucralose, Gluconato De Zinco, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Corantes Carotenoides, Antocianinas, Vitamina B12.
| Valores Nutricionais | Por 100 ml | Doses de Referência | Por 500 ml | Doses de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Lípidos | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| dos quais Açúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Cloreto | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Cálcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnésio | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinco | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| Code EAN | 9120138984438 |
| Forma | Cubos |
| Apresentação | Caixa |
| Capacidade | 12 cubos de 2,25 g |
Descubra a marca