Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Fragrância: Avelã de baunilha
|
|
Entrega entre 3 e 4 dias a 7,95 € Gratuita a partir de 89 € |
|
|
Entrega entre 3 e 6 dias a 8,50 € Gratuita a partir de 99 € |
|
|
Entrega entre 1 e 2 dias a 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Fragrância: Avelã de baunilha é uma preparação para bebida com aporte de hidratos de carbono em pó, especificamente formulada para responder a pessoas que procuram um ganho de massa.
- A sua fórmula contém 72% de hidratos de carbono associados a proteína de whey para um ganho de massa muscular excecional.
- Contém uma matriz de alto desempenho de 6 fontes de hidratos de carbono, associando açúcares com alto índice glicémico (amido de milho, dextrose e maltodextrina) a açúcares com baixo índice glicémico (frutose, aveia, batata doce). Os açúcares com alto índice glicémico são rapidamente assimilados pelo organismo, permitindo um aporte energético imediato, seguido pelos açúcares com baixo índice glicémico que fornecem energia duradoura.
- High Amino Complex® é uma combinação exclusiva de aminoácidos associando arginina, taurina e glutamina.
- Esta preparação fornece também uma elevada dosagem de BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) e contém 15 vitaminas e minerais.
O pote permite preparar 18 shakes de 60 g.
Conforme à norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Sem corantes artificiais nem conservantes.
Fabricado em França.
Dosagem recomendada: 60 g de pó para 250 ml, fora das refeições.
Dependendo do seu peso, tome 1 a 2 shakes por dia. Para um ganho de massa ideal, é necessário aumentar a ingestão calórica diária, além de praticar esportes regularmente.
Não exceda a dose recomendada.
Contém cafeína. Não recomendado para crianças, mulheres grávidas e lactantes.
Recomenda-se consumir este produto como parte de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
Feche bem após a abertura.
Manter fora do alcance de crianças pequenas.
Conservar ao abrigo do calor e da umidade.
- Cappuccino: Complexo de hidratos de carbono 54,8% (Frutose, Maltodextrinas, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó), Leite magro em pó, Concentrado de proteína de soro de leite 5% (Leite) (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Café solúvel 2%, Clara de ovo em pó (Regulador de acidez: Ácido cítrico) (Lactose); L-glutamina, L-arginina HCL, Taurina, Minerais: Óxido de magnésio - Pirofosfato de ferro, Vitaminas: C-E-PP-A (Antioxidante: Dl-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traços eventuais de: outros cereais contendo glúten, frutos de casca rija, soja, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shake (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Matérias gordas | 0,7 g | 0,4 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 72 g | 43 g | ||
| dos quais açúcares | 46 g | 28 g | ||
| Fibras alimentares | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamina PP | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Cálcio | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fósforo | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnésio | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
| Ferro | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamina | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginina | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurina | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Caramelo: Complexo de hidratos de carbono 54,8% (Frutose, Maltodextrinas, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó), Leite magro em pó, Proteína de soro de leite 5% (Leite) (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Aromas, Clara de ovo em pó, L-glutamina, L-arginina HCL, Taurina, Minerais: Óxido de magnésio - Pirofosfato de ferro, Vitaminas: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traços eventuais de: outros cereais contendo glúten, frutos de casca rija, soja, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shake (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Matérias gordas | 0,7 g | 0,4 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Hidratos de carbono | 71 g | 42 g | ||
| dos quais açúcares | 48 g | 29 g | ||
| Fibras alimentares | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Cálcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fósforo | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnésio | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Ferro | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Chocolate Avelã: Complexo de hidratos de carbono 52,7% (Frutose, Maltodextrina, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó), Leite magro em pó, Cacau em pó magro 4,5%, Proteína de soro de leite 4% (Leite) (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Aromas (Agente anti-aglomerante: Sílica E551 [Nano]), Clara de ovo em pó (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), L-glutamina, L-arginina HCL, Taurina, Minerais: Óxido de magnésio - Pirofosfato de ferro, Vitaminas: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traços eventuais de: outros cereais contendo glúten, frutos de casca rija, soja, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shake (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
| Matérias gordas | 1 g | 0,6 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Hidratos de carbono | 69 g | 42 g | ||
| dos quais açúcares | 46 g | 27 g | ||
| Fibras alimentares | 1,7 g | 1 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,22 g | 0,13 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Cálcio | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fósforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnésio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamina | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginina | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurina | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Chocolate Duplo: Complexo de hidratos de carbono 53,2% (Frutose, Maltodextrina, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó, Leite magro em pó, Cacau em pó magro 4,5%, Concentrado de proteína de soro de leite 4% (Leite) (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Aromas (Antiaglomerante: Sílica [nano]), Clara de ovo em pó (Corretor de acidez: Ácido cítrico), L-glutamina, L-arginina, Taurina, Óxido de magnésio, Vitamina C, Pirofosfato férrico, Vitamina E, Vitamina B3, Vitamina A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol, Maltodextrina, Goma arábica, Amido de milho), Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B9, Vitamina B8.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shake (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Matérias gordas | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Hidratos de carbono | 70 g | - | 42 g | - |
| dos quais açúcares | 46 g | - | 27 g | - |
| Fibras alimentares | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteínas | 17 g | - | 10 g | - |
| Sal | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Cálcio | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fósforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnésio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Ferro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginina | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurina | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Morango: Complexo de hidratos de carbono 57,2% (Frutose, Maltodextrinas, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó), Leite magro em pó, Concentrado de proteína de soro de leite 5% (Leite) (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Clara de ovo em pó (Corretor de acidez: Ácido cítrico), Aromas (Maltodextrina, Goma arábica, Triacetina, Ácido láctico, Antiaglomerante: Sílica [Nano]), (Lactose), L-glutamina, L-arginina, Taurina, Minerais: Óxido de magnésio - Pirofosfato de ferro, Corante: Vermelho de beterraba (Maltodextrina, Corretor de acidez: Ácido cítrico), Vitaminas: C-E-PP-A (Antioxidante: Dl-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traços possíveis de: outros cereais contendo glúten, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shake (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Matérias gordas | 0,7 g | 0,4 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 72 g | 43 g | ||
| dos quais açúcares | 46 g | 27 g | ||
| Fibras alimentares | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Cálcio | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fósforo | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnésio | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Mirtilo: Complexo de hidratos de carbono 56,1% (Frutose, Maltodextrinas, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó), Leite magro em pó, Proteína de soro de leite 5% (Leite) (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Clara de ovo em pó, Aromas (Lactose), L-Glutamina, L-Arginina HCL, Taurina, Minerais: Óxido de magnésio - Pirofosfato de ferro, Corante: Vermelho de beterraba, Vitaminas: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traços possíveis de: outros cereais contendo glúten, soja, frutos de casca rija, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shake (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
| Matérias gordas | 0,7 g | 0,4 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 72 g | 43 g | ||
| dos quais açúcares | 45 g | 27 g | ||
| Fibras alimentares | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Cálcio | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
| Fósforo | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
| Magnésio | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamina | 840 mg | 504 mg | ||
| L-Arginina HCL | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurina | 188 mg | 112,8 mg | ||
| Potássio | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Baunilha Intensa: Complexo de hidratos de carbono 54,5% (Frutose, Maltodextrina, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó), Leite magro em pó, Concentrado de proteína de soro de leite 5% (Leite) (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Aromas (Antiaglomerante: Sílica [Nano]), Clara de ovo em pó (Corretor de acidez: Ácido cítrico), L-glutamina, L-arginina, Taurina, Óxido de magnésio, Agente de volume: Maltodextrina, Vitamina C, Pirofosfato férrico, Vitamina E, Vitamina B3, Vitamina A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol, Goma arábica, Amido de milho), Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B9, Vitamina B8.
Traços eventuais de: outros cereais contendo glúten, frutos de casca rija, soja, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shake (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Matérias gordas | 0,7 g | 0,4 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 71 g | 43 g | ||
| dos quais açúcares | 47 g | 28 g | ||
| Fibras alimentares | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fósforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnésio | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores Nutricionais de Referência.
- Baunilha Avelã: Complexo de hidratos de carbono 54,7% (Frutose, Maltodextrinas, Dextrose, Amido de milho, Farinha de aveia (Glúten), Batata doce em pó), Leite magro em pó, Proteína de soro de leite 5% (Leite) (Emulsionante: Lecitina de girassol, Fosfato tricálcico), Aromas, Clara de ovo em pó, L-glutamina, L-arginina HCL, Taurina, Minerais: Óxido de magnésio - Pirofosfato de ferro, Vitaminas: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traços eventuais de: outros cereais contendo glúten, frutos de casca rija, soja, aipo, sulfitos.
| Informações nutricionais médias | por 100 g | % VNR* | por shake (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Matérias gordas | 0,7 g | 0,4 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 71 g | 43 g | ||
| dos quais açúcares | 47 g | 28 g | ||
| Fibras alimentares | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Cálcio | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fósforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnésio | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Ferro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginina HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| dos quais L-leucina | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-isoleucina | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valina | 0,2 g | 0,12 g |
*Valores Nutricionais de Referência.
| Aminograma | por 100 g de proteína |
|---|---|
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Ácido aspártico | 11,8 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Ácido glutâmico | 18,3 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,2 g |
| Isoleucina | 5,7 g |
| Leucina | 12,9 g |
| Lisina | 10,7 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,1 g |
| Tirosina | 3,7 g |
| Valina | 5,3 g |
| Code EAN | 3518681009641 |
| Forma | Pó |
| Apresentação | Panela |
| Capacidade | 1,1 kg |
Descubra a marca
A Eafit oferece soluções completas de nutrição desportiva e suplementos dietéticos adaptadas às necessidades dos atletas. Qualidade, experiência e segurança guiam a marca disponível na parafarmácia online Cocooncenter.